Publicación:
Estudio de la visión hiperespectral en el proceso de fermentación del cacao
Estudio de la visión hiperespectral en el proceso de fermentación del cacao
dc.contributor.author | Ruiz Reyes, Jessica Magaly | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2016-03 | |
dc.description | Agradezco a CONCyTEC “Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica” por impulsar la investigación en jóvenes profesionales y el desarrollo tecnológico en el Perú | |
dc.description.abstract | La presente tesis está orientada al estudio en el área de procesamiento de imágenes, el cual está destinado a la investigación en el dominio hiperespectral, sobre todo para la detección de características y diferencias muy sutiles. El análisis en el sector hiperespectral ha mostrado un potencial significado con lo que refiere a la estimación de variables, ya que el simple hecho de aplicar un análisis fino en un amplio rango de bandas que captan regiones espectrales más angostas, ha permitido obtener información valiosa en distintos aspectos. Asimismo se analiza la visión hiperespectral en el proceso de fermentación del cacao.Este creciente producto de exportación de excelente calidad de la Región de Piura ha logrado imponerse a nivel internacional, por ello se busca generar una propuesta para la optimización del proceso de fermentación de cacao mediante el análisis hiperespectral y lograr prometedores resultados. Además de fortalecer el conocimiento del manejo de cámaras hiperespectrales y desarrollar distintas aplicaciones. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/147 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Piura | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Visión | |
dc.subject | Fermentación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | |
dc.title | Estudio de la visión hiperespectral en el proceso de fermentación del cacao | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica, Electrónica e informática | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Master en Ingeniería Mecánico-Eléctrica con Mención en Automática y Optimización |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- CONCYTEC0000119.pdf
- Tamaño:
- 1.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: