Publicación:
Construcción y validación de dispositivos para el monitoreo pasivo de dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2) en la ciudad de Arequipa - Perú
Construcción y validación de dispositivos para el monitoreo pasivo de dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2) en la ciudad de Arequipa - Perú
dc.contributor.author | Calisaya Carpio, Claudia Mabel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal del presente trabajo de investigación fue construir dispositivos de difusión pasiva tipo tubo, para el monitoreo de dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre en distintas zonas de la ciudad de Arequipa. Para la construcción del dispositivo que sirvió para la determinación de dióxido de nitrógeno, se consideró las dimensiones establecidas por el Laboratorio analítico para el medio ambiente (Männedorf SUIZA, cuya empresa representante en el Perú es Klepel Consulting S.A.C.). Por otro lado, para el caso de los dispositivos para el monitoreo de dióxido de azufre se utilizó como diseño modelo a los empleados por la empresa Deuman S.A.C. Una vez vistas las dimensiones, se utilizó para la construcción de los nuevos diseños un tubo de tereftalato de polietileno (PET) (el cual es comercializado como vacutainer). El material de la tapa (tapón), que sirvió para ser removida antes y después del muestreo, fue de goma y el material de la tapa superior (la cual fue hecha de tal manera que cerrara a presión para que el material impregnado con la solución adsorbente quede fijo) fue de PVC (cloruro de polivinilo) de color blanco. Para el caso de la determinación de dióxido de nitrógeno, se pudo realizar un análisis estadístico (aplicando el contraste F para la comparación de desviaciones éstandar y luego el contraste t) de las concentraciones (en μg/m3) obtenidas utilizando los dispositivos construidos frente a los distribuidos comercialmente; pero dicha comparación no se realizó con los dispositivos dispositivos construidos para la determinación de dióxido de azufre. Luego, el número de zonas monitoreadas fue de 10; por un periodo de 6 meses. Para la determinación de las concentraciones de este último (en μg/m3), previamente se ejecutó ensayos relacionados a la solución de impregnación y el número de discos de papel filtro a usar y con ello se pudo realizar el monitoreo de dicho gas por un periodo de dos meses y de tres zonas. Antes de realizar las determinaciones de concentración para ambos contaminantes, se hizo la validación de las metodologías; para las cuales se aplicó espectrofotometría. Las metodologías aplicadas demostraron poseer linealidad, precisión y sensibilidad (LD = 0.159 nanomoles de NO2 en 4 mL de reactivo colorimétrico; LC = 1.305 nanomoles de NO2 en 4 mL de reactivo colorimétrico para el caso de la determinación de dióxido de nitrógeno y LD = 0.009 μg/mL; LC = 0.012 μg/mL para la evaluación de concentración de dióxido de azufre). Por el análisis estadístico aplicado, en el monitoreo de dióxido de nitrógeno (para los meses de Enero y Febrero del 2012) no hubo diferencia estadística significativa (a un nivel de confianza del 95%), de las concentraciones obtenidas por dispositivos construidos frente a los distribuidos comercialmente. Finalmente, un análisis de aproximación de costos demostró que los dispositivos junto con el contenedor construidos son de menor precio frente a los distribuidos comercialmente al Perú. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/160 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Vigilancia | |
dc.subject | Difusión | es_PE |
dc.subject | Compuesto inorgánico | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | |
dc.title | Construcción y validación de dispositivos para el monitoreo pasivo de dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2) en la ciudad de Arequipa - Perú | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Tierra y Medioambientales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Química del Medio Ambiente |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- CONCYTEC0000132.pdf
- Tamaño:
- 4.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: