Publicación:
Efecto de dos inductores hormonales en la reproducción de Osteoglossum bicirrhosum Vandelli, 1829 “arahuana” en ambientes controlados
Efecto de dos inductores hormonales en la reproducción de Osteoglossum bicirrhosum Vandelli, 1829 “arahuana” en ambientes controlados
dc.contributor.author | Ramírez Arrarte, Pedro | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue determinar el efecto de dos inductores hormonales en la reproducción de arahuanas adultas en ambientes controlados, y fue desarrollado íntegramente en el Centro de Investigaciones “Fernando Alcántara Bocanegra” del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Para ello, se determinó el género de los reproductores mediante una técnica inmuno enzimática desarrollada para la especie en estudio, y sirvió para seleccionar las parejas. Se evaluaron dos tratamientos: Uno con extracto de hipófisis de carpa (6.0 mg/kg) y otro con Ovaprim ® (0.5 ml/kg). Ambos aplicados, con un intervalo entre las dosis de doce horas. Doce horas post inducción, se procedió a liberar a las parejas al no presentar indicios de desove. Sin embargo, veinticuatro horas después de su liberación, todas las hembras murieron y se practicó una necropsia para evaluar el estado de maduración de los ovocitos. Evidenciando que una de las hembras tratadas con Ovaprim ® presentó una ovulación parcial, que nos indicaría que existe la posibilidad de respuesta ante este inductor. Siendo adelantado concluir que esta especie no responde a la inducción de la puesta con éstas hormonas, ya que otras opciones no han sido evaluadas en este estudio. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/171 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Pez marino | |
dc.subject | Hormona | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.03 | |
dc.title | Efecto de dos inductores hormonales en la reproducción de Osteoglossum bicirrhosum Vandelli, 1829 “arahuana” en ambientes controlados | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Magister en Acuicultura |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- CONCYTEC0000143.pdf
- Tamaño:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: