Publicación:
Enriquecimiento con liofilizado de mora en las propiedades fisicoquímicas y sensoriales del chocolate blanco
Enriquecimiento con liofilizado de mora en las propiedades fisicoquímicas y sensoriales del chocolate blanco
dc.contributor.author | Huaman Rojas, Delli | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el enriquecimiento con liofilizado de mora en las propiedades físicoquímicas y sensoriales del chocolate blanco en cinco concentraciones 2%, 4%, 6%, 8% y 10%. La viscosidad de Casson aumentó significativamente según las concentraciones del liofilizado de mora, debido a las superficies de partículas sólidas del chocolate. La adición del liofilizado condujo a la creación de un chocolate con un análisis sensorial agradable a los panelistas. Se incrementó el contenido de fenoles totales de 0.00, 0.27, 0.74, 1.17, 1.93 y el porcentaje más alto de 2.43 en 10% de liofilizado de mora; la actividad antioxidante por el radical DPPH 2.51,3.61, 8.60, 14.17, 20.07 y 21.41 y por el ABTS 2.40 ,7.88, 12.44, 16.66, 21.47 Y 22.58 respectivamente. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/3174 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Liofilizado de mora | |
dc.subject | Chocolate | es_PE |
dc.subject | Enriquecimiento | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Enriquecimiento con liofilizado de mora en las propiedades fisicoquímicas y sensoriales del chocolate blanco | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.name | Ingeniera Agroindustrial |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2022_Tesis_RojasHuaman.pdf
- Tamaño:
- 1.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: