Publicación:
Synthesis and characterization of wide bandgap semiconductors doped with terbium for electroluminescent devices
Synthesis and characterization of wide bandgap semiconductors doped with terbium for electroluminescent devices
dc.contributor.author | Montañez Huamán, Liz Margarita | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2016-02 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se ha estudiado propiedades estequiometrias, estructurales y de emisión de luz de semiconductor de amplio ancho de banda dopados con terbio. La difracción de rayos-X en ángulo rasante confirma el estado amorfo de las películas. Los espectros de absorción infrarroja muestran la formación de óxidos en las películas y la espectroscopia de foto-electrones de rayos-X revela la formación de oxinitruro de aluminio y oxicarburo de silicio. Las películas han sido calentadas a temperaturas en el rango de 300 °C a 1000 °C en un horno de rápido procesamiento térmico. De acuerdo con el análisis de las medidas de fotoluminiscencia, la intensidad más alta de emisión de luz del terbio es para películas que tengan concentraciones de terbio mayores al 1at% y a una temperatura de tratamiento térmico de alrededor de 400 °C. Adicionalmente, las películas analizadas han sido usado como capas activas para el diseño de dispositivos electroluminiscentes. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/233 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Technische Universitat ILMENAU | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Temperatura | |
dc.subject | Análisis espectroquímico | es_PE |
dc.subject | Luz | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.01 | |
dc.title | Synthesis and characterization of wide bandgap semiconductors doped with terbium for electroluminescent devices | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Otras Ingenierías y Tecnologías | |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado. | |
thesis.degree.name | Magíster en Ingeniería y Ciencia de los Materiales |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2016_Montañes_Synthesis_characterization_wide.pdf
- Tamaño:
- 14.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: