Publicación:
Biorremediación de relaves mineros con un consorcio microbiano nativo caracterizado molecularmente y productor de enzimas degradadoras de cianuro y derivados
Biorremediación de relaves mineros con un consorcio microbiano nativo caracterizado molecularmente y productor de enzimas degradadoras de cianuro y derivados
dc.contributor.author | Cornejo La Torre, Melitza de Lourdes | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La lixiviación con cianuro es actualmente el proceso principalmente utilizado por la industria minera para extraer oro y plata. El cianuro es un compuesto tóxico para la mayoría de los organismos vivos, sin embargo, muchos microorganismos son capaces de tolerarlo e incluso degradarlo. En el presento trabajo ha sido caracterizada y analizada, por metagenómica dirigida al ADNr, la composición de las comunidades microbianas de suelos y aguas, prístinos o contaminados por residuos de cianuro producto de la actividad minera en la Región La Libertad. Se logró aislar e identificar molecularmente 89 cepas microbianas, siendo los géneros Pseudomonas, Bacillus y Alcaligenes los más abundantes. La capacidad de degradación del cianuro ha sido establecida en base a pruebas in vitro considerando estas cepas, ya sea individualmente o en consorcios. El mejor consorcio constituido por 8 cepas de los géneros Pseudomonas, Bacillus y Alcaligenes ha permitido una reducción de cianuro en un 97 y 99% tras 15 días de tratamiento en laboratorio y 22 días en situación real de biorremediación en el campo respectivamente. Genes de enzimas degradadores de cianuro (cianasa, cianidasa) y proteínas enzimáticas han sido detectados respectivamente por PCR con secuenciación de amplicones y por espectrometría de masa MALDI TOF TOF con secuenciación de péptidos Palabras clave: cianuro, minería, metagenómica, suelos, Pseudomonas, Bacillus, Alcaligenes, cianasa, cianidasa, biorremediación | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/153 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Minería | |
dc.subject | Gen | es_PE |
dc.subject | Microorganismos | es_PE |
dc.subject | Contaminación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.07 | |
dc.title | Biorremediación de relaves mineros con un consorcio microbiano nativo caracterizado molecularmente y productor de enzimas degradadoras de cianuro y derivados | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magister en Ciencias con Mención en: Biotecnología Molecular |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- CONCYTEC0000125.pdf
- Tamaño:
- 3.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: