Publicación:
Implementation of a triboelectrical workstation for the investigation of the influence of electrical current on the tribological properties of thin films
Implementation of a triboelectrical workstation for the investigation of the influence of electrical current on the tribological properties of thin films
dc.contributor.author | Yupanqui Aliaga, Edson Igor | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2016-03 | |
dc.description | Finally I would like to thank the Fondecyt CONCYTEC for finance my studies for these two years. Without their help this would not have been possible. | |
dc.description.abstract | Con el fin de hacer que las máquinas, circuitos electrónicos o contactos eléctricos para diversas aplicaciones, funcionen correctamente; es necesario conocer sus características. La mayoría de las máquinas desarrolladas o dispositivos electrónicos están formados por varios componentes que están interconectados. Cuando estos componentes interactúan entre sí o con el medio ambiente, están sometidos a estrés, fricción y desgaste. Por lo tanto, se requiere predecir el comportamiento de estos materiales cuando están sometidos a fricción y desgaste para así tener una interpretación adecuada de lo que ocurre en estos puntos de contacto. La presente tesis se centra en la caracterización de materiales por medio de un sistema tribológico basado en un "punto plano-contacto", donde una bola estacionaria hace de punto y el material de muestra se hace oscilar debajo. Con este sistema es posible determinar el valor de la fuerza tangencial y la fuerza normal, y a partir de estos dos, se puede calcular el coeficiente de fricción. Además, apoyamos el análisis de materiales mediante una caracterización eléctrica en paralelo durante el experimento. Para este propósito, una corriente se inyecta en la muestra. Luego, la caída de tensión y la corriente son medidas y con estos datos, la resistencia eléctrica se puede determinar. El sistema de medición está controlado por un ordenador central que usa LabVIEW y los datos medidos son almacenados para su posterior análisis. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/311 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Technische Universität Ilmenau | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Tribología | |
dc.subject | Electrostática | es_PE |
dc.subject | Conectores eléctricos | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | |
dc.title | Implementation of a triboelectrical workstation for the investigation of the influence of electrical current on the tribological properties of thin films | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Otras Ingenierías y Tecnologías | |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Master in mechatronics |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2016_Yupanqui_Implementation-of-a-triboelectrical-workstation.pdf
- Tamaño:
- 4.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: