Publicación:
Construcción de tomografías usando metodologías sónicas como herramientas para el diagnóstico estructural de monumentos históricos
Construcción de tomografías usando metodologías sónicas como herramientas para el diagnóstico estructural de monumentos históricos
dc.contributor.author | Saucedo Abanto, Cristhian Germán | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2016-04 | |
dc.description.abstract | La conservación de un monumento histórico comprende todas aquellas actividades que prolongan la duración de su herencia cultural y que permiten su utilización en la actualidad y en el futuro. Las intervenciones requeridas para su conservación apelan al conocimiento de la geometría, del estado de conservación de las construcciones y de los materiales que las integran. Es por ello que una de las etapas que se llevan a cabo para la conservación de un monumento histórico es el diagnóstico de su estado actual. Existen varios métodos y técnicas de los cuales aquellos que no alteran la integridad del monumento son los más adecuados.En función de estas consideraciones, la presente tesis tiene como objetivo contribuir con la conservación de monumentos históricos mediante la aplicación de ensayos sónicos y ultrasónicos como herramientas de diagnóstico estructural. Para este fin se realizó una revisión de la literatura de estas metodologías. Se aplicaron ensayos sónicos y ultrasónicos a diversos materiales que están presentes en las construcciones patrimoniales. Se construyeron dos muros de prueba y se obtuvieron imágenes en 2D llamadas tomografías las cuales representaron satisfactoriamente el estado interno de los muros. Se determinaron las propiedades mecánicas como módulo de elasticidad y módulo de poisson del adobe de Huaca de la Luna mediante ensayos de ultrasonido. Estos ensayos sirvieron también para crear tomografías de las unidades de adobe y evaluar cualitativamente su variabilidad. Finalmente ensayos sónicos y un análisis de Impacto eco se realizaron en sub-elementos estructurales de este monumento. En la Iglesia de Andahuaylillas se realizaron ensayos sónicos con el fin obtener tomografías y determinar el estado interno de algunos de sus sub-elementos estructurales.Los resultados obtenidos muestran que con estos ensayos se pueden determinar las propiedades dinámicas de los materiales como en el caso de Huaca de la Luna y se puede evaluar el estado interno de subelementos estructurales mediante la creación de imágenes en 2D como se realizó en Huaca de la Luna y en la Iglesia de Andahuaylillas. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/314 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Monumento histórico | |
dc.subject | Conservación de monumentos | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Construcción de tomografías usando metodologías sónicas como herramientas para el diagnóstico estructural de monumentos históricos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magister en Ingeniería Civil |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2016_Saucedo_Construcción-de-tomografías-usando-metodologías-sónicas.pdf
- Tamaño:
- 5.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: