Publicación:
Fluctuaciones en la presencia de Radón 222 ambiental en la ciudad de Lima (Zona San Miguel)
Fluctuaciones en la presencia de Radón 222 ambiental en la ciudad de Lima (Zona San Miguel)
dc.contributor.author | Pérez Ancaya, Bertin Andrés | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2016-01 | |
dc.description.abstract | La presencia de contaminantes radiactivos en forma natural es y sería un problema medio ambiental. Existen elementos radiactivos que sobreviven en la Tierra desde su formación inicial, como el Uranio 238, Torio 232, Actinio 227 y por intervenciones humanas el Neptunio 235. Particularmente, en la cadena de desintegración del Uranio 238 encontramos un elemento gaseoso radiactivo que puede difundirse en el agua o en el aire que respiramos llamado Radón 222. Este gas radiactivo se encuentra en porcentajes importantes en la atmósfera de nuestro planeta Tierra. En este trabajo se muestras mediciones de Radón 222 realizadas desde la zotea del edificio de Física (edificio de tres pisos) de la Pontificia Universidad Católica del Perú situado en el distrito de San Miguel, realizadas durante cuatro años, con la finalidad de establecer fluctuaciones de este contaminante en el aire circundante. Las mediciones se hicieron aplicando la técnica de huellas nucleares y usando un detector de estado sólido, el polímero LR-115 tipo 2. Esta técnica permite captar las partículas subatómicas que emiten los elementos al desintegrarse y que al interaccionar con el detector polimérico dejan sus huellas o trazas; en este trabajo se demuestra que no solo se forman las trazas ocasionadas por las partículas alfa asociadas al Radón 222 sino también se forman otro tipo de trazas que son analizadas teniendo en cuenta las diferentes fases del procedimiento de medición. Los resultados muestran las trazas asociadas a la presencia del contaminante gaseoso radiactivo Radón 222 en el aire y la formación de las otras trazas son analizadas teniendo en cuenta la metodología usada y suponiendo que pueden ser asociadas a otros eventos de origen nuclear. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/222 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Radiación | |
dc.subject | Elemento químico | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.00 | |
dc.title | Fluctuaciones en la presencia de Radón 222 ambiental en la ciudad de Lima (Zona San Miguel) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Físicas | |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Física |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2016_Pérez_Fluctuaciones-en-la-presencia.pdf
- Tamaño:
- 7.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: