Publicación:
Configuración de un sistema colector solar de incidencia indirecta para generar energía térmica en condiciones climatológicas de Huancayo-Perú
Configuración de un sistema colector solar de incidencia indirecta para generar energía térmica en condiciones climatológicas de Huancayo-Perú
dc.contributor.author | Clemente De la Cruz, Wuilber | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La energía solar en el contexto global viene desarrollándose bajo una tendencia ascendente por ser amigable con el medio ambiente, y por otorgar dos vertientes; las fotoeléctricas y las térmicas, este último se está aprovechando mayormente a baja temperatura, sin embargo, tiene la oportunidad de extenderse a media y alta temperatura, para esto, se inició con desarrollar una investigación en un contexto específico del Perú que es el Valle del Mantaro. El propósito de esta investigación fue configurar los componentes de un sistema solar de incidencia indirecta que consiste; en un Helióstato, un atenuador, un concentrador y un receptor, con el fin de generar energía térmica de alta temperatura que supere a los 200°C en el foco del concentrador. Para lograr este propósito, se acudió a diversas bases de datos como Scopus, Sciencedirect, Web of Science, Springer y repositorios a fin de obtener artículos, patentes y tesis; los mismos que proporcionaron información para la fundamentación de esta investigación. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/3154 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Heliostatos | |
dc.subject | Energía solar | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Configuración de un sistema colector solar de incidencia indirecta para generar energía térmica en condiciones climatológicas de Huancayo-Perú | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Ambientales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Ambientales |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2022_Tesis_ClementeDeLaCruz.pdf
- Tamaño:
- 4.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: