Bienvenido al Repositorio Institucional del Concytec
El Repositorio Institucional del Concytec tiene como objetivo permitir el libre acceso a la producción científica institucional, optimizando su visibilidad; así mismo garantizar la preservación y conservación de la información relacionada a la ciencia, tecnología e innovación.

Display.item.jsp
Por favor, utiliza este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12390/481
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - Concytec | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-01-24T21:25:40Z | - |
dc.date.available | 2020-01-24T21:25:40Z | - |
dc.date.issued | 2017-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12390/481 | - |
dc.description.abstract | Un mecanismo para afrontar el constante cambio tecnológico es estar al tanto de lo que pasa en el mundo y tomar acciones para diferenciarse e innovar. En ese escenario, la prospectiva tecnológica y la vigilancia tecnológica son herramientas para estar informando de lo que acontece en el mundo tecnológico y a partir de sus resultados aportar a la generación de valor en las organizaciones, el gobierno y la sociedad. El tiempo en el que se produce el valor es el diferencial de ambas herramientas. La prospectiva analiza la trayectoria que tendrían en el futuro las tecnologías emergentes. Su propósito es la reflexión colectiva que apoye a construir un futuro colectivo que refleje objetivos y valores comunes; su campo de acción es en el largo plazo. Por su parte, la vigilancia tecnológica analiza el estado de la técnica de las tecnologías e información relacionada a su competitividad. De este modo, provee información al proceso de toma de decisiones para desarrollarse en el corto y mediano plazo en función de aprovechar la oportunidad del análisis del estado del arte de las tecnologías. | es |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - Concytec | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject | Vigilancia Tecnológica | es_PE |
dc.subject | Tecnología y Estado | es_PE |
dc.subject | Política gubernamental | es_PE |
dc.title | Prospectiva y vigilancia tecnológica | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
Colección: | 1.2 Publicaciones institucionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CONCYTEC_prospectiva_vigilancia_tecnologica.pdf | 5,35 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar / Abrir |
Páginas vistas
183
marcado en 14-may-2022
Descargas
82
marcado en 14-may-2022
Google ScholarTM
Check
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons