Bienvenido al Repositorio Institucional del Concytec
El Repositorio Institucional del Concytec tiene como objetivo permitir el libre acceso a la producción científica institucional, optimizando su visibilidad; así mismo garantizar la preservación y conservación de la información relacionada a la ciencia, tecnología e innovación.

Display.item.jsp
Por favor, utiliza este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12390/2896
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villarán, Fernando | es_PE |
dc.contributor.author | López, Sinecio | es_PE |
dc.contributor.author | Ramos, María del Carmen | es_PE |
dc.contributor.author | Quintanilla, Pablo | es_PE |
dc.contributor.author | Solari, Lely | es_PE |
dc.contributor.author | Ñopo Aguilar, Hugo | es_PE |
dc.contributor.author | Álvarez, Isabel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-09-06T20:19:53Z | - |
dc.date.available | 2021-09-06T20:19:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12390/2896 | - |
dc.description.abstract | Menciona que el Perú tiene la mayor cantidad de muertes por COVID-19 por millón de habitantes del mundo; dicha constatación nos plantea la urgente necesidad de buscar las causas más relevantes de esta tragedia. El presente informe es el resultado de dicha indagación. Ha sido elaborado por un Comité multidisciplinario y plural convocado y apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC). | es |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - Concytec | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject | Investigación y desarrollo | es_PE |
dc.subject | Covid-19 | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.title | Informe sobre las causas del elevado número de muertes por la pandemia del COVID-19 en el Perú | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
Colección: | 1.3 Reportes y consultorías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe sobre las causas del elevado número de muertes por la pandemia del COVID-19 en el Perú.pdf | 978,96 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar / Abrir |
Páginas vistas
404
marcado en 12-ago-2022
Descargas
1.475
marcado en 12-ago-2022
Google ScholarTM
Check
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons