Bienvenido al Repositorio Institucional del Concytec
El Repositorio Institucional del Concytec tiene como objetivo permitir el libre acceso a la producción científica institucional, optimizando su visibilidad; así mismo garantizar la preservación y conservación de la información relacionada a la ciencia, tecnología e innovación.

Display.item.jsp
Por favor, utiliza este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12390/2259
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vásquez, Yvonne | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-06-03T22:24:19Z | - |
dc.date.available | 2021-06-03T22:24:19Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.isbn | urn:isbn:978-9972-50-198-2 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12390/2259 | - |
dc.description.abstract | Presenta las historias de 24 científicas peruanas que forman parte del Registro Nacional Científico Tecnológico y de Innovación Tecnológica - Renacyt del Concytec. El texto busca revalorar su trabajo, así como transmitir sus experiencias y generar nuevas vocaciones entre los niños y jóvenes en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. | es |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - Concytec | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject | Mujer científica | es_PE |
dc.subject | Investigación y desarrollo | es_PE |
dc.subject | Innovación científica | es_PE |
dc.subject | Administración de la ciencia y de la investigación | es_PE |
dc.title | Científicas del Perú: 24 historias por descubrir | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
Colección: | 1.2 Publicaciones institucionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cientificas_del_Peru.pdf | 4,81 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar / Abrir |
Páginas vistas
37.372
marcado en 19-ene-2023
Descargas
44.073
marcado en 19-ene-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons