Bienvenido al Repositorio Institucional del Concytec
El Repositorio Institucional del Concytec tiene como objetivo permitir el libre acceso a la producción científica institucional, optimizando su visibilidad; así mismo garantizar la preservación y conservación de la información relacionada a la ciencia, tecnología e innovación.

Display.item.jsp
Por favor, utiliza este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12390/1759
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morales Bueno, Patricia Emma | es_PE |
dc.contributor.author | Dueñas Zurita, Julia Alicia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-02-19T22:09:31Z | - |
dc.date.available | 2020-02-19T22:09:31Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12390/1759 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_PE |
dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/9717 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Extracción (Química) | es_PE |
dc.subject | Compuestos fenólicos | es_PE |
dc.title | Optimización de las condiciones de extracción de compuestos fenólicos a partir de cáscara de uva variedad quebranta (Ica, Perú) empleando técnicas convencionales y extracción asistida por ultrasonido | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.relation.isFundedBy | CONV-000035-2015-FONDECYT-DE | es |
item.fulltext | No texto completo | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
Colección: | 2.2 Estudios de maestría |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.