Publicación:
Reconocimiento de patrones mediante redes complejas
Reconocimiento de patrones mediante redes complejas
dc.contributor.author | Gutiérrez Cáceres, Juan Carlos | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | La detección de patrones no es una tarea trivial, especialmente cuando se tienen datos heterogéneos aún dentro de un dominio específico. En la literatura existe una diversidad de técnicas para la detección y reconocimiento de patrones, es así que en los últimos años se ha tomado un especial interés en la técnica de redes complejas, las cuales son representadas como grafos con gran cantidad de nodos y patrones de conexión no triviales. Sin embargo, no se conoce el potencial de esta estrategia, ni su aplicación a diversos problemas de reconocimiento de patrones, especialmente si tendrá un comportamiento óptimo para ciertos dominios. En ese sentido, el presente trabajo propone un modelo basado en redes complejas para el reconocimiento de patrones, el cual ha sido aplicado exitosamente para el reconocimiento de series temporales y de imágenes digitales. El modelo propuesto lleva a una representación de grafo mediante un algoritmo de transformación, aplicado a series temporales, tomando en consideración el total de la información, lo cual la diferencia de otras técnicas que extraen sólo parte de la misma. Para el caso de imágenes, en la literatura se tiene antecedentes del uso separado de la representación de contorno y del contenido de los objetos en análisis. Nuestro trabajo propone una representación conjunta del contorno y el contenido. Como primer caso de estudio, se realizaron experimentos con un conjunto de secuencias de sonido de vocablos, con el objeto de desarrollar un reconocimiento de habla, siendo que nuestra propuesta consiguió reconocer el 99.44% los diferentes vocablos probados. Para el reconocimiento de patrones, se experimentó con imágenes de la base de datos de parásitos de Helmintos, siendo que el mismo está constituido por 11 especies diferentes con una base de datos de 1036 imágenes, donde nuestra propuesta consiguió el 98.74% de acierto. Estos resultados son muy superiores a los conseguidos por técnicas tradicionales, lo cual nos indica que el uso de redes complejas para el reconocimiento de patrones es una técnica muy promisoria, y con el presente trabajo se contribuye a enriquecer no solo la literatura en el área, sino en la solución de aplicaciones prácticas como las experimentadas. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/337 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Agustín | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Reconocimiento de patrones | |
dc.subject | Procesamiento de imágenes | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | |
dc.title | Reconocimiento de patrones mediante redes complejas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- gutierrez_cj.pdf
- Tamaño:
- 6.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: