Publicación:
Alternativas económicas para la conservación de los bosques húmedos del Perú con énfasis en la región Ucayali
Alternativas económicas para la conservación de los bosques húmedos del Perú con énfasis en la región Ucayali
dc.contributor.author | Estrada Tuesta, Zenayda Emilia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2016-03-01 | |
dc.description.abstract | Los Bosques Húmedos del Perú tienen el potencial para ser una fuente abundante de riquezas. Según el informe “Estado de los Bosques del Mundo 2014”, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 1 (FAO), el Perú cuenta con más de 72 millones de hectáreas de cobertura forestal. De la superficie total (128.5 millones de hectáreas) se calcula que el 60% son bosques, lo que ubica al país en el segundo lugar en cuanto a la extensión cubierta por bosques naturales en Sudamérica y en el noveno lugar a nivel mundial. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO, 2014), alrededor del 89% de los bosques de Perú es primario y el país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial con respecto a la extensión de sus bosques tropicales. Según la clasificación de suelos por la capacidad de uso mayor, el 80% del territorio nacional peruano corresponde a tierras aptas para la producción forestal y a tierras de protección. Existen más de 800 mil hectáreas de plantaciones forestales y unos 10 millones de hectáreas de tierras aptas para la reforestación. Pese a su gran potencial, la contribución del sector forestal a la economía nacional es muy reducida: menos del 1% del Producto Bruto Interno (PIB) 2 nacional (FAO, 2014). De la misma manera, según el informe “Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2011” de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), del 2000 al 2011, la pérdida anual neta de los bosques del mundo fue de 5.2 millones de hectáreas. América del Sur fue la región más afectada en ese periodo, puesto que perdió alrededor de 4 millones de hectáreas por año. La depredación desmedida de sus recursos forestales ha seguido inmutablemente su curso. La tasa actual de deforestación es en promedio de 725 hectáreas de bosques destruidos por día, ocasionando importantes problemas ecológicos-ambientales y socio-económicos como la pérdida de biomasa, conversión de uso de suelos, escasez de agua, tala ilegal, así como incremento de la pobreza entre otros. Todo ello por la ausencia de una política económica ecológica y ambiental, que permita realizar la valoración efectiva de los bosques y sus servicios 2 dentro de las cuentas nacionales. El valor económico de los recursos naturales y los ecosistemas son desconocidos y mucho menos cuantificados, lo que impide un análisis y un manejo adecuado de los bienes y servicios ambientales (Gorfinkiel, 1999). La valoración económica de los bosques tropicales amazónicos es un tema que está cobrando interés en el sector forestal peruano. El conocimiento del potencial productivo y su significado económico permiten demostrar la importancia de conservar el recurso e identificar políticas que contribuyan a una mayor viabilidad económica, a través del manejo sostenible de los recursos que albergan estos bosques (Malky, 2007). | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/343 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Evaluación económica | |
dc.subject | Bosque y selva tropicales | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.14 | |
dc.title | Alternativas económicas para la conservación de los bosques húmedos del Perú con énfasis en la región Ucayali | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Economía y Negocios | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México. Programa de Posgrado en Economía | |
thesis.degree.name | Doctor en Economía |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2016_Estrada_Alternativas-economicas-conservacion.pdf
- Tamaño:
- 3.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: