Publicación:
Evaluación metabólica y efecto antioxidante de camu camu y maca como nutracéuticos en jóvenes de 18 a 25 años de la amanozía peruana
Evaluación metabólica y efecto antioxidante de camu camu y maca como nutracéuticos en jóvenes de 18 a 25 años de la amanozía peruana
dc.contributor.author | Braga Vela, Janeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | En 80 jóvenes de 18 a 25 años, (20 por grupo de tratamiento) antes y después del consumo, durante 42 días, de extracto hidroalcohólico de maca negra y pulpa de camu camu atomizados solos y combinados, controlados por placebo (maltodextrina), se evaluaron: el estado de salud, la aceptabilidad al producto, los efectos adversos, algunos marcadores del metabolismo y el rendimiento físico sub máximo, la actividad de superóxido dismutasa y catalasa en hematíes, los niveles séricos de óxido nítrico y la memoria auditiva. Los resultados se analizaron por la prueba de ANOVA y prueba pos hoc de Bonferroni. También, por un análisis de regresión multivariado con corrección de Holm-Bonferroni. El valor de p < 0.05 determinó la significancia estadística. Los resultados muestran que la maca negra y el camu camu, tienen alta aceptabilidad solos y combinados sin diferencia con el placebo (p>0.05) y no afectan negativamente la salud ni producen efectos adversos (p>0.05). Al término del tratamiento y a diferencia del placebo, los puntajes del cuestionario de estado de salud se incrementan en el grupo maca (p=0.01) y la actividad antioxidante se evidencia con incremento de SOD (p=0.001), en el grupo camu camu se observa el incremento de óxido nítrico, (p=0.01) y en el tratamiento combinado el incremento de SOD y Óxido nítrico (p=0.001). La maca negra incrementa el rendimiento físico (p=0.001) y el camu camu combinado con maca negra mejora la memoria auditiva (p<0.05). En la regresión mútiple se aprecia que los efectos sobre puntaje de estado de salud, la presión arterial, rendimiento físico y memoria auditiva se asocian significativamente al tratamiento con maca o camu camu pero no a la actividad antioxidante. En conclusión, la maca negra y el camu camu solos y combinados son aceptados, no tienen efectos adversos y los efectos observados sobre la percepción de estado de salud, la presión sistólica, el rendimiento físico y la memoria auditiva, son independientes del efecto de los antioxidantes. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/339 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Suplementos Dietéticos -- Utilización | |
dc.subject | Lepidium -- Metabolismo | es_PE |
dc.subject | Myrtaceae -- Metabolismo | es_PE |
dc.subject | Suplementos Dietéticos -- Efectos Adversos | es_PE |
dc.subject | Antioxidantes | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.08 | |
dc.title | Evaluación metabólica y efecto antioxidante de camu camu y maca como nutracéuticos en jóvenes de 18 a 25 años de la amanozía peruana | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Medicina Básica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Escuela de Posgrado Víctor Alzamora Castro | |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias con mención en Fisiología |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2015_Braga_Evaluacion-metabolica-efecto.pdf
- Tamaño:
- 102 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: