Publicación:
Relación entre el crecimiento económico y el desarrollo de las telecomunicaciones en el Perú entre los años 2003 - 2012
Relación entre el crecimiento económico y el desarrollo de las telecomunicaciones en el Perú entre los años 2003 - 2012
dc.contributor.author | Rodriguez Sevilla, Angello Helmut | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2015-12 | |
dc.description.abstract | La presente tesis estudia la relación existente entre el crecimiento económico y el desarrollo de las telecomunicaciones en los diferentes departamentos y regiones del Perú. En lo particular, se enfoca en el impacto que producen las telecomunicaciones móviles. El resultado indica que existe una relación bidireccional entre el producto bruto interno (PBI) – indicador que se tomará para medir el crecimiento económico - y el desarrollo de las telecomunicaciones - cuya variable de medición es la teledensidad, la cual indica la cantidad de suscriptores del servicio de telefonía móvil de telecomunicaciones por cada 100 habitantes – por cada uno de los departamentos del Perú entre los años 2003 y 2012. La metodología usada es la del Modelo de Panel de datos dinámico; esto debido a un conjunto de correlaciones matemáticas que nos permiten hallar una relación entre dichas variables más precisas; además, se basa en estudios previos similares. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/224 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Telecomunicación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | |
dc.title | Relación entre el crecimiento económico y el desarrollo de las telecomunicaciones en el Perú entre los años 2003 - 2012 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Otras Ciencias Sociales | |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Gestión y Política de la Innovación y Tecnología |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2015_Rodriguez_Relación-entre-el-crecimiento-económico.pdf
- Tamaño:
- 894.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: