Publicación:
Influencia de la revegetación con Festuca humilior y la incorporación de fertilizantes en la recuperación de pastizales degradados
Influencia de la revegetación con Festuca humilior y la incorporación de fertilizantes en la recuperación de pastizales degradados
dc.contributor.author | Garcia Serna, Gisella | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El Perú posee pastizales muy degradados que han pasado el umbral abiótico (pérdida de estructura, retención de agua, y disponibilidad de nutrientes) y necesitan la revegetación. El estudio se realizó en la comunidad de Marcapomacocha (Junín), y tuvo como objetivo evaluar el efecto la revegetación con Festuca humilior en la mejora del estado ecológico mediante la adición e interacción de nutrientes y el encalado sobre la biomasa producida y cobertura vegetal. Se establecieron 3 tratamientos y un control: adición de nitrógeno, fósforo y encalado, se utilizó el diseño bloque con arreglo factorial 4x4 con error de muestreo. Se analizó la respuesta vegetativa y productiva de Festuca humilior cuyos mejores resultados obtenidos es de la aplicación de N + P en la producción de biomasa y cobertura vegetal (P<0.05); esto confirma la deficiencia de los elementos mencionados en suelos degradados, mientras que la aplicación de N+P y N+P+ Encalado tuvieron un efecto positivo (P<0.05) sobre el número de macollos y la capacidad reproductiva mejorando la productividad de follaje y semillas. Se concluye que la adición de nutrientes es fundamental para el éxito de la revegetación, por otro lado los efectos del encalado se dan a largo plazo. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/243 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Pastizal | |
dc.subject | Conservación del suelo | es_PE |
dc.subject | Fertilidad del suelo | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Influencia de la revegetación con Festuca humilior y la incorporación de fertilizantes en la recuperación de pastizales degradados | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Agricultura, Silvicultura y Pesca | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Magíster scientiae en Producción animal |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2015_Garcia_Influencia-revegetacion-festucahumilior.pdf
- Tamaño:
- 2.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: