Publicación:
Efecto del consumo de maca (Lepidium meyenil walp) en la alimentación diaria en la relación al perfil lipídico, glicemia y hemoglobina en estudiantes de la escuela profesional de Nutrición humana de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, noviembre 2014 - enero 2015
Efecto del consumo de maca (Lepidium meyenil walp) en la alimentación diaria en la relación al perfil lipídico, glicemia y hemoglobina en estudiantes de la escuela profesional de Nutrición humana de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, noviembre 2014 - enero 2015
dc.contributor.author | Peralta Tintaya, Lisset Evelyn | es_PE |
dc.contributor.author | Chura Tipula, Wilmer Belizario | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado: “Efecto del consumo de Maca (Lepidium Meyenii Walp) en la alimentación diaria en relación al perfil lipídico, glicemia y hemoglobina en estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición Humana de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno”, tuvo como objetivo general determinar el efecto del consumo de maca en relación al perfil lipídico, glicemia y hemoglobina, en la población de estudio. El estudio fue de tipo experimental, con corte longitudinal. La población estuvo constituida por 358 estudiantes. La muestra estuvo constituida por 40 estudiantes; se formaron dos grupos, un grupo experimental A y un grupo control B, ambos grupos constituidos por 20 personas 10 mujeres y 10 varones estudiantes aparentemente sanos; el grupo A tuvo un consumo de 3 gr diarios de maca y el grupo B un consumo diario de 3gr de maltodextrina (placebo), el consumo tuvo una duración de 60 días. Para determinar y comparar el efecto del consumo de maca, se hicieron determinaciones en suero sanguíneo, colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos dosando en dos oportunidades (inicial y final); glicemia y hemoglobina en tres oportunidades (inicial, intermedio 30 días y final a los 60 días). Para el análisis estadístico se utilizó la estadística de análisis de varianza ANOVA o ANDEVA y TUKEY que sirve para comparar las medias de los tratamientos, dos a dos. Los resultados obtenidos en cuanto al perfil lipídico respecto al colesterol total, HDL – C, LDL – C, tanto en el grupo experimental como en el grupo control no presentaron una diferencia estadísticamente significativa (p>0.05), a diferencia de los triglicéridos donde el grupo experimental presento una reducción del 14% de la toma basal frente a la final con una significación estadística (p<0.05), el grupo control no presento una significación estadística (p>0.05). Respecto a la glicemia tanto en el grupo experimental como en el grupo control, al inicio, intermedio y final del estudio presento un promedio similar en los valores, no existiendo una diferencia estadísticamente significativa. En relación a la hemoglobina existió una diferencia respecto el grupo experimental con el grupo control, encontrándose una reducción estadísticamente significativa (p<0.05) de la toma inicial frente a la toma intermedia y final en el grupo experimental, en cambio en el grupo control no presento una diferencia estadísticamente significativa (p>0.05). En conclusión, el consumo de maca ejerce un efecto sobre los triglicéridos con una reducción del 14% presentando una diferencia estadísticamente significativa (p<0.005), por lo tanto se acepta la hipótesis alterna en esta variable; en cuanto a la hemoglobina se encontró una reducción estadísticamente significativa (p<0.05), por lo que se acepta la hipótesis nula en esta variable; respecto al colesterol total, HDL –C, LDL – C y glicemia no presento cambios significativos en los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición Humana de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/326 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Producto vegetal | |
dc.subject | Efecto fisiológico | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | |
dc.title | Efecto del consumo de maca (Lepidium meyenil walp) en la alimentación diaria en la relación al perfil lipídico, glicemia y hemoglobina en estudiantes de la escuela profesional de Nutrición humana de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, noviembre 2014 - enero 2015 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Licenciado en Nutrición humana |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2015_Peralta_Efecto-consumo-maca.pdf
- Tamaño:
- 338 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: