Publicación:
Planeamiento de trayectoria y control de un robot móvil marítimo aplicando optimización por colonia de hormigas
Planeamiento de trayectoria y control de un robot móvil marítimo aplicando optimización por colonia de hormigas
dc.contributor.author | Uriol Cabrera, Ronald | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo desarrolla un algoritmo de planeamiento de trayectoria basado en Optimización por Colonia de Hormigas, en conjunto con un controlador óptimo, para el desplazamiento de un barco robot. Se presenta el modelo matemático estándar usado para vehículos marinos desarrollado por Thor Fossen. Asimismo se presentan las principales ideas detrás del marco metaheurístico desarrollado por Marco Dorigo, llamado Optimización por Colonia de hormigas. El problema a resolver consiste en encontrar el camino más corto entre dos puntos dentro de un entorno (mapa) con obstáculos. Ambos algoritmos, tanto el de planeamiento de trayectoria como el de control óptimo, se implementaron en el entorno MatLab. Para poner a prueba el funcionamiento conjunto de estos dos algoritmos se usaron seis mapas distintos que buscan explorar el comportamiento de ambos algoritmos ante diversas variaciones de un caso base de comparación. El tiempo de convergencia de los algoritmos y los parámetros que ajustan sus desempeños fueron analizados. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/226 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Transporte marítimo | |
dc.subject | Robot industrial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | |
dc.title | Planeamiento de trayectoria y control de un robot móvil marítimo aplicando optimización por colonia de hormigas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Control y Automatización | |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Ingeniería de Control y Automatización |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2016_Uriol_Planeamiento-de-trayectoria-y-control-de-un-robot-móvil-marítimo.pdf
- Tamaño:
- 4.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: