Publicación:
Efecto de la aplicación tópica del extracto atomizado de maca roja (Lepidium meyenii) en el patrón inflamatorio del proceso de cicatrización en ratones machos expedientos a nivel del mar y altura (4380 m.s.n.m)
Efecto de la aplicación tópica del extracto atomizado de maca roja (Lepidium meyenii) en el patrón inflamatorio del proceso de cicatrización en ratones machos expedientos a nivel del mar y altura (4380 m.s.n.m)
dc.contributor.author | Nuñez Santos, Denisse | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La cicatrización es un proceso que consta de tres fases simultáneas, inflamación, proliferación y remodelación, cuyo fin es restaurar la integridad de la piel. Existen evidencias sobre el retraso del proceso de cicatrización en altura, ocasionado por alteraciones en el patrón inflamatorio. La maca es una planta peruana cultivada en los Andes del Perú, a más de 4,000 msnm, con diversas propiedadesbiológicas, entre las cuales se encuentra la capacidad de proteger la piel de las lesiones inflamatorias ejercidas por la radiación ultravioleta, así como propiedades antioxidantes e inmunomoduladoras. El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto del tratamiento tópico con el extractoatomizado de maca roja en la reparación tisular cutánea en ratones machos en altura y a nivel del mar. Se utilizaron ratones machos de la cepa Balb/c los cuales fueron divididos en dos grupos: laceración a nivel del mar (ciudad de Lima) y laceración en altura (Ciudad de Cerro de Pasco). Ambos gruposrecibieron tres tratamientos: (i) extracto atomizado de maca roja, (ii) vehículo, y (iii) crema cicatrizante (control positivo). Cada animal fue considerado como su propio control. Las evaluaciones fueron realizadas dependiendo del tiempo de evaluación de la lesión tisular (día 3, día 5, día 7 y día 14 post-lesión en Lima y día 7 y día 14 post-lesión en Cerro de Pasco).La tercera dosis del extracto atomizado de maca roja presentó una tasa de cierre de heridas mucho mayor que el tratamiento con un vehículo, lo cual se pudo observar desde el tercer día post-laceración tanto macroscópicamente como microscópicamente. A nivel del mar se puede observar que, al tercer día de evaluación, las laceraciones habían cerrado en más del 50%, presentando una tasa de cierre mayor en el grupo tratado con maca roja comparado con el vehículo (p<0.005). En altura se puede observar que al tercer día de evaluación solamente las laceraciones que fueron tratadas con maca rojalograron tener un cierre de las heridas mayor al 50%. En todos los patrones evaluados, el tratamiento tópico con el extracto atomizado de maca roja presentó un mejor proceso de reparación tisular cutánea comparado con el vehículo.En conclusión, la exposición a la altura retrasa el proceso de reparación tisularcutánea comparado con la reparación a nivel del mar. Además, se ha comprobado que la aplicación tópica de una crema de maca roja reduce significativamente los signos de inflamación y acelera el proceso de reparación tisular tanto a nivel del mar como en altura. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/301 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Producto vegetal | |
dc.subject | Efectos fisiológicos | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
dc.title | Efecto de la aplicación tópica del extracto atomizado de maca roja (Lepidium meyenii) en el patrón inflamatorio del proceso de cicatrización en ratones machos expedientos a nivel del mar y altura (4380 m.s.n.m) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Ciencias y Filosofía "Alberto Cazorla Talleri" | |
thesis.degree.name | Licenciado en Biología |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2016_Nuñez_Efecto-aplicacion-topica.pdf
- Tamaño:
- 125.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: