Publicación:
Estudio de casos: análisis de los factores que influyen en el desarrollo innovaciones de proceso e innovaciones organizacionales de una empresa peruana líder en el sector ingeniería y construcción
Estudio de casos: análisis de los factores que influyen en el desarrollo innovaciones de proceso e innovaciones organizacionales de una empresa peruana líder en el sector ingeniería y construcción
dc.contributor.author | Almeyda Almeyda, Estefani Marie | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | La coyuntura económica que sector construcción se ha comportado descendentemente durante los últimos años. Las empresas líderes en este sector, están experimentando una fuerte tendencia por mantener su participación de mercado. Es en este contexto, los negocios buscan consideran el término “innovación” como parte de su estrategia empresarial. En el Perú, hay escasos estudios sobre innovación en el sector construcción. En tal sentido, representa una interesante oportunidad para conocer y explorar aquellos elementos que intervienen en el desarrollo de innovaciones de proceso y organizacional en la industria de construcción del país. El objetivo de la presente tesis es analizar los factores que influyen en el desarrollo de 3 casos de innovación de proceso y 3 casos de innovación organizacional de una compañía peruana líder en el sector ingeniería y construcción. El tipo de investigación es un estudio de casos descriptivo y cualitativo. Las principales preguntas de la investigación fueron las siguientes: ¿cómo y por qué se desarrollaron las innovaciones de proceso e innovaciones organizacionales? y ¿existe una relación directa entre la innovación organizacional y la innovación de proceso en la empresa de estudio? El método que se empleará son entrevistas semi-estructuradas, encuestas, observación directa y análisis cruzado de los casos de innovación seleccionados. La unidad de análisis del presente estudio son los factores que influyeron en el desarrollo de innovaciones de las empresas de INGENIO durante el período del 2012 al 2016, estos factores se han definido como drivers, entradas, actividades, barreras, facilitadores y resultados. Los principales hallazgos de la investigación son los siguientes: la empresa en estudio realizó innovación de proceso por dos razones: necesidad de elevar el nivel de eficiencia de sus procesos y por la necesidad de atender los requerimientos del cliente; en cuanto a innovación organizacional, lo realiza porque busca reorganizar su la estructura de trabajo con el objetivo de fortalecer e incrementar la transferencia de conocimiento entre sus colaboradores, y porque buscaba agilizar la toma de decisiones estratégicas en áreas especializadas. Finalmente, se determinó la existencia de una leve correlación entre las innovaciones organizacionales y las innovaciones de proceso de la empresa en estudio. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/265 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Industria de la construcción | |
dc.subject | Empresa | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Estudio de casos: análisis de los factores que influyen en el desarrollo innovaciones de proceso e innovaciones organizacionales de una empresa peruana líder en el sector ingeniería y construcción | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Gestión y Política de la Innovación y la Tecnología | |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Gestión y Política de la Innovación y Tecnología |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2015_Almeyda_Estudio-de-casos-análisis-de-los-factores.pdf
- Tamaño:
- 881.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: