Publicación:
Determinación de la ausencia de daño en el ADN de linfocitos humanos por el ensayo cometa del colágeno tipo I de “tilapia”
Determinación de la ausencia de daño en el ADN de linfocitos humanos por el ensayo cometa del colágeno tipo I de “tilapia”
dc.contributor.author | Sánchez Tuesta, Linda Cristina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La seguridad de los insumos para suplementos alimenticios y cosmética deben ser evaluados a fin de evitar efectos colaterales, principalmente asociados a efectos clastogénicos, como es el caso de los compuestos químicos que se utiliza para la extracción de colágeno. Con la finalidad de demostrar la inocuidad del extracto de colágeno tipo I de piel de tilapia, se ha evaluado los efectos de 03 tratamientos de colágeno de tilapia tipo I liofilizado mediante el ensayo cometa en linfocitos humanos de sangre periférica, utilizando el peróxido de hidrogeno (200 μM) como control positivo y buffer fosfato salino 1X como control negativo. Se registró los promedios y medianas del porcentaje de la cola del cometa, momento de la cola. Los resultados no mostraron diferencia significativa entre los tratamientos de colágeno de tilapia tipo I con el control negativo. Así que los resultados obtenidos nos sugieren la ausencia de actividad citotóxica y genotóxica en el extracto de colágeno tipo I obtenido de la piel de tilapia. Lo que significa que los lavados para eliminar los compuestos químicos utilizados en el pretratamiento fueron efectivos, así como la inexistencia de compuestos contaminantes en la piel de tilapia. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/3159 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Oreochromis niloticus | |
dc.subject | Colágeno | es_PE |
dc.subject | Ensayo cometa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.01 | |
dc.title | Determinación de la ausencia de daño en el ADN de linfocitos humanos por el ensayo cometa del colágeno tipo I de “tilapia” | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ciencias, mención Biotecnología Agroindustrial y Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_Tesis_SanchezTuesta.pdf
- Tamaño:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: