Publicación:
Síntesis y caracterización del tanato de zinc a partir del polvo de tara (Caesalpinia Spinosa) y óxido de zinc como pigmento anticorrosivo para pinturas industriales
Síntesis y caracterización del tanato de zinc a partir del polvo de tara (Caesalpinia Spinosa) y óxido de zinc como pigmento anticorrosivo para pinturas industriales
dc.contributor.author | Hadzich Girola, Antonella | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo, se presenta la síntesis un inhibidor de la corrosión elaborado a partir de tanino de Tara y óxido de zinc comercial, ambos materias primas de nuestro país. Se han reportado diferentes métodos para la síntesis de tanato de zinc a partir de un extracto acuoso obtenido de una fuente rica en taninos, pero aún no han sido reportados estudios similares utilizando tanatos metálicos provenientes de taninos hidrolizables, como los contenidos en la planta de la Tara. No obstante, existen estudios sobre aplicaciones de taninos derivados de la Tara, pero sólo en el campo de las pinturas anti incrustantes y convertidores de herrumbre. Se utilizaron curvas de precipitación, y las técnicas de espectroscopia por FT-IR y SEMEDS para optimizar la síntesis del tanato de zinc. Se analizó satisfactoriamente el efecto de diferentes temperaturas y el pH en dicho proceso. Asimismo, se caracterizó la composición química y propiedades físico-químicas y electroquímicas del tanato de zinc. Se validaron formulaciones de pinturas que contenían en su composición al pigmento en estudio, mediante ensayos de corrosión acelerada. Los resultados fueron comparados con el comportamiento de pinturas preparadas con otros pigmentos anticorrosivos. Todas las pruebas realizadas mostraron que el tanato de zinc, preparado con óxido de zinc y polvo de Tara, cumple con los requerimientos de un pigmento anticorrosivo. Además, se demostró que la capacidad inhibidora de la corrosión del tanato de zinc es equivalente a la mostrada por pigmentos convencionales de uso comercial, tales como el fosfato de zinc y el cromato de zinc; ampliamente utilizados por su alta eficiencia inhibitoria. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/288 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Compuesto químico | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.01 | |
dc.title | Síntesis y caracterización del tanato de zinc a partir del polvo de tara (Caesalpinia Spinosa) y óxido de zinc como pigmento anticorrosivo para pinturas industriales | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Ingeniería y Ciencia de los Materiales |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2016_Hadzich_Síntesis-y-caracterización-del-tanato.pdf
- Tamaño:
- 173.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: