Publicación:
Optimización de parámetros de limpieza láser en objetos arqueológicos como alternativa para la conservación preventiva del patrimonio arqueológico del Perú
Optimización de parámetros de limpieza láser en objetos arqueológicos como alternativa para la conservación preventiva del patrimonio arqueológico del Perú
dc.contributor.author | Cosavalente Culquichicon, Paúl | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Este trabajo fue llevado a cabo en el Laboratorio de Óptica y Láseres del Departamento Académico de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo, en el marco del Proyecto de Investigación: “Estudio de aplicación de técnicas láser para limpieza y restauración de bienes arqueológicos y el uso de difracción de rayos X para identificación de componentes cristalográficos que afectan las pinturas murales en la Costa Norte del Perú” CONTRATO N°07-2018-FONDECYT-BM-IADT-MU. El objetivo principal fue investigar el uso del láser pulsado Q-Switched Nd:YAG de 1064 nm para la limpieza y restauración de diversos objetos arqueológicos de metal, cerámica, textil y madera buscándose la optimización de los parámetros láser para cada material encontrados durante las excavaciones realizadas en algunos sitios arqueológicos (Pampa La Cruz e Iglesia Colonial) del distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, Perú. Como técnicas de análisis y monitoreo se utilizaron Espectroscopia de Plasmas Inducidos por Láser (LIBS) que sirvió para hacer un análisis elemental de los materiales, espectroscopia de reflexión difusa con la cual se obtuvieron espectros de reflectancia de los materiales antes y después de la limpieza láser y fotoacústica pulsada que permitió determinar los umbrales de ablación láser de los materiales metálicos y cerámicos. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/3181 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Objetos arqueológicos | |
dc.subject | Limpieza láser | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.03 | |
dc.title | Optimización de parámetros de limpieza láser en objetos arqueológicos como alternativa para la conservación preventiva del patrimonio arqueológico del Perú | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Físicas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias Físicas |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2022_Tesis_CosavalenteCulquichicon.pdf
- Tamaño:
- 3.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: