Publicación:
Distribución de productos y colecta de residuos en una red logística mediante ruteo de ruteo de vehículos abierto con ventanas de tiempo
Distribución de productos y colecta de residuos en una red logística mediante ruteo de ruteo de vehículos abierto con ventanas de tiempo
dc.contributor.author | Gerónimo Sanes, Alan Pierre | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La investigación realizada en el contexto de la logística, muestra que las ciudades actuales mantienen una inmensa actividad comercial debido a la demanda de la población, por satisfacer sus distintas necesidades básicas. La demanda trae consecuencias positivas pues al incrementarse el flujo comercial trae desarrollo generando fuentes de empleo; sin embargo no tomar decisiones oportunas traería consecuencias negativas afectando la salud de los ciudadanos, por ello constituye un desafio para las autoridades ya que mantener la sustentabilidad es importante. Viabilizar la red logística para un óptimo abastecimiento de productos y la colecta de restos generados, fue posible mediante el desarrollo de un modelo de programación entera binaria y una metaheurística llamada GRASP, basado en ruteo de vehículos con ventanas de tiempo. Los resultados obtenidos con las implementaciones muestran la importancia de la propuesta, la cual puede ser extendida a situaciones reales sin necesidad de grandes cambios. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/3165 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Ruteo de vehículos | |
dc.subject | Logística | es_PE |
dc.subject | Modelo de optimización | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 | |
dc.title | Distribución de productos y colecta de residuos en una red logística mediante ruteo de ruteo de vehículos abierto con ventanas de tiempo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Informática | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_Tesis_GeronimoSanes.pdf
- Tamaño:
- 1.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: