Publicación:
Desarrollo de un sistema portatil para la determinación de Mn+2 en medio acuoso, usando nanopartículas de plata funcionalizadas con tripolifosfato
Desarrollo de un sistema portatil para la determinación de Mn+2 en medio acuoso, usando nanopartículas de plata funcionalizadas con tripolifosfato
dc.contributor.author | Ramirez Choquehuanca, Juan Kenedy | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se desarrolló un sistema portátil para la determinación de Mn+2 en medio acuoso, utilizando nanopartículas de plata funcionalizadas con tripolifosfato (P3O10-AgNPs). El sistema portátil corresponde a una técnica espectrofotométrica en la que la fuente de luz fue un diodo emisor de luz (LED) de 400nm de longitud de onda; el detector fue el dispositivo USB4000 de OceanOptic® que contiene un sensor de imagen denominado dispositivo de carga acoplada (CCD), modelo TCD1304AP con 3648pixeles, cada pixel responde a la longitud de onda de luz que incide sobre ella y transfiere el espectro completo al software SpectraSuite instalado en una laptop. Por otro lado, el método de determinación de Mn+2 con P3O10-AgNPs (a un pH óptimo de 11 y tiempo de reacción de 45minutos), utilizando el sistema portátil; mostró una respuesta proporcional a la concentración, con una linealidad aceptable (R2 = 0.9959) en el rango de 0.050mg*L-1 a 1.000mg*L-1, adecuada precisión y exactitud, con un límite de detección (LOD) de 0.042 mg*L-1, límite de cuantificación (LOQ) de 0.072mg*L-1 y selectivo para Mn+2 en presencia de 20µM de K+1, Na+1, Ca+2, Mg+2, Zn+2, Pb+2, Cd+2, Hg+2, Cu+2, Fe+2, Fe+3, Al+3 y Cr+3. La determinación de Mn+2 en agua sin y con adición del metal, utilizando el sistema portátil y el espectrofotómetro UV-Vis, mostraron valores similares (p<0.05) para ambos instrumentos, por lo que se deduce que ambas respuestas son comparables y esto es respaldado por la similitud de los datos obtenidos en la validación del método (rango de linealidad, precisión, exactitud, LOD, LOQ y selectividad). Por lo tanto, el sistema portátil desarrollado en el presente trabajo es un instrumento que puede ser utilizado como una opción al espectrofotómetro UV-Vis, cuando la reacción requiera 400nm de longitud de onda para su lectura. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/155 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Nanotecnología | |
dc.subject | Manganeso | es_PE |
dc.subject | Conservación del agua | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | |
dc.title | Desarrollo de un sistema portatil para la determinación de Mn+2 en medio acuoso, usando nanopartículas de plata funcionalizadas con tripolifosfato | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Tierra y Medioambientales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Química del Medio Ambiente |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- CONCYTEC0000127.pdf
- Tamaño:
- 2.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: