Publicación:
Especies de foraminíferos bentónicos indicadoras del estado de óxido-reducción del sedimento superficial en el margen continental central del Perú
Especies de foraminíferos bentónicos indicadoras del estado de óxido-reducción del sedimento superficial en el margen continental central del Perú
dc.contributor.author | Cardich Salazar, Jorge Aquiles | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | La comunidad de foraminíferos bentónicos fue estudiada en dos transectas batimétricas frente a Callao (12° S) y Pisco (14° S) entre 2009 y 2011, con el objetivo de determinar especies indicadoras de microhábitats geoquímicos en un gradiente de condiciones de óxido-reducción en el sedimento. Se analizó la variación espacio-temporal y el microhábitat vertical de las especies y su relación con los factores ambientales: oxígeno de fondo (OD), sulfuro de hidrógeno en agua intersticial (H2S), fitopigmentos totales (FPT) e indicadores de calidad de alimento (Cl-a/Feop) y de preservación de materia orgánica (COT, %N). A partir de un análisis de correspondencia canónica, se identificó a Bolivina costata, Nonionella auris y Virgulinella fragilis como características de anoxia y alimento fresco (típica en sedimentos costeros), mientras que Bolivina pacifica lo es de postoxia y materia orgánica preservada (en sedimentos bajo la ZMO). Asimismo, la tafocenosis de las especies más abundantes fue analizada para evaluar su resistencia a la diagénesis temprana. Todas las especies, salvo V. fragilis, presentaron una buena preservación, permitiendo su uso en reconstrucciones paleoambientales. Esta aplicación se realizó en el testigo B0405-13 de Callao (12° S, 185 m de profundidad). Las fluctuaciones de las especies indicadoras mostraron la alternancia de periodos de sedimentación masiva y anoxia y de periodos postóxicos en los últimos 200 años. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/156 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Sedimentación | |
dc.subject | Hábitat | es_PE |
dc.subject | Ecología | es_PE |
dc.subject | Investigación ecológica | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
dc.title | Especies de foraminíferos bentónicos indicadoras del estado de óxido-reducción del sedimento superficial en el margen continental central del Perú | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Tierra y Medioambientales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Escuela de Posgrado Víctor Alzamora Castro | |
thesis.degree.name | Magíster en Ciencias del Mar |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- CONCYTEC0000128.pdf
- Tamaño:
- 5.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: