Publicación:
Desarrollo de un sistema informático con dispositivos moviles, para la formulación y evaluación de la sostenibilidad de proyectos
Desarrollo de un sistema informático con dispositivos moviles, para la formulación y evaluación de la sostenibilidad de proyectos
dc.contributor.author | Cáceres Salazar, Vladimir Alex | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2015-10-03 | |
dc.description.abstract | Las instituciones públicas y privadas de Perú, no cuentan con un sistema informático que permita la evaluación de la sostenibilidad de los perfiles y planes de negocios, condición importante para garantizar la sostenibilidad. El objetivo del presente proyecto fue evaluar la factibilidad de desarrollar y usar un sistema informático con dispositivos móviles, para la formulación y evaluación de proyectos productivos bajo el enfoque de sostenibilidad y la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública Para la obtención de los indicadores, se empleó la metodología de MESMIS. Se determinó 14 indicadores los que sirvieron para la construcción del sistema informático. El proyecto informático SYSPROJECT (V.1.0.0), tanto el sistema móvil como el web han sido elaborados con la metodología de desarrollo de software llamado Rational Unified Process (RUP), orientado a objetos, utilizando el ciclo de vida del prototipo evolutivo, y tomando al PHP, MySQL, Android, SQLite, eclipse y java como herramientas para su programación y desarrollo. La finalidad de este proyecto informático fue desarrollar un sistema integral tanto móvil como en la web, que sirva como herramienta para la gestión, auditoria, control, y documentación de los perfiles y planes de negocios de los proyectos productivos. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/140 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Sistema informático | |
dc.subject | Evaluación de proyecto | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | |
dc.title | Desarrollo de un sistema informático con dispositivos moviles, para la formulación y evaluación de la sostenibilidad de proyectos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Agricultura Sustentable | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magister Scientiae en Agricultura Sustentable |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- CONCYTEC0000112.pdf
- Tamaño:
- 7.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: