Publicación:
Modelo de Sistema e-learning adaptativo para el nivel superior, utilizando aprendizaje colaborativo basado en proyectos, considerando estilos de aprendizaje y estilos de pensamiento
Modelo de Sistema e-learning adaptativo para el nivel superior, utilizando aprendizaje colaborativo basado en proyectos, considerando estilos de aprendizaje y estilos de pensamiento
dc.contributor.author | Rivera Chávez, Claudia Patricia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Luego de realizar la revisión histórica y establecer el estado de Arte, del e-Learning y de algunos enfoques para el diseño e implementación de estos sistemas que cuenten con un comportamiento adaptativo, así como de diferentes enfoques y aplicaciones computacionales y de las metodologías y técnicas de Inteligencia Artificial, que son utilizadas en la propuesta del modelo de arquitectura Hibrida de un sistema e-Learning, que incorpora técnicas de: Agentes Inteligentes, Red Neuronal Back Propagation, Lógica Difusa, Razonamiento Basado en Casos y que incorpora los enfoques de los “Estilos de Aprendizaje” y “Estilos de Pensamiento”, para optimizar la adaptación del modelo, a las características, intereses, expectativas y demandas del estudiante. La autora, se enfoca en las teorías de Honey y Munford, que proponen una taxonomía de estilos de aprendizaje, susceptibles de ser tratadas para su reconocimiento automático, a través del modelo Neuro Difuso, propuesto y desarrollado en el presente trabajo, que utiliza las interacciones del usuario con el sistema e-Learning, las que son debidamente categorizadas y correlacionadas con los estilos de aprendizaje, para posteriormente ser procesadas por una Red Neuronal Back Propagation, en la que considerando que los límites de los estilos de aprendizaje son imprecisos, se incorpora la Lógica Difusa, para un mejor tratamiento de algunas variables, en la etapa de procesamiento de la Red Neuronal, lo que posibilita un mejor grado de eficiencia en la identificación de estilos de aprendizaje realizados por el modelo. Los resultados ofrecidos por el modelo, son correlacionados con los datos obtenidos a través del método tradicional de Honey y Munford, que fueron debidamente tabulados y sistematizados. Este trabajo de investigación, pretende contribuir con una propuesta original de un modelo de arquitectura Híbrida del Sistema e- Learning, enfocándose el desarrollo del modelo y las pruebas correspondientes, principalmente en el reconocimiento online automatizado de los estilos de aprendizaje de los usuarios, de una forma transparente para estos, para dotar al modelo de las posibilidades de la personalización del suministro y la utilización de materiales y objetos de aprendizaje, que a diferencia de los sistemas de e-Learning tradicionales, que son diseñados para aprendices en general, obviando la consideración de las diferencias individuales, habilidades, estilos de pensamiento y aprendizaje y que pueden ser de gran utilidad, como componente de arquitecturas de sistemas e-Learning adaptativos. Finalmente, se establecen las conclusiones y recomendaciones para trabajos futuros. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/1674 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Red Neuronal Backpropagation | |
dc.subject | E-Learning | es_PE |
dc.subject | Identificación de estilos de aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Lógica Difusa | es_PE |
dc.subject | Razonamiento Basado en Casos | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje Basado en Proyectos | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
dc.title | Modelo de Sistema e-learning adaptativo para el nivel superior, utilizando aprendizaje colaborativo basado en proyectos, considerando estilos de aprendizaje y estilos de pensamiento | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Producción | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.Unidad de Posgrado.Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios | |
thesis.degree.name | Doctora en Ingeniería de Producción |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- IIDrichcp.pdf
- Tamaño:
- 3.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: