Publicación:
Optimización de rutas de dos niveles mediante un modelo integrado de localización y ruteo: aplicación en la logística urbana
Optimización de rutas de dos niveles mediante un modelo integrado de localización y ruteo: aplicación en la logística urbana
dc.contributor.author | Gollés Paico, Yosbi Jhon | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La creciente demanda de los sistemas de distribución, ahora amplificada por la crisis de salud Covid-19, por parte de las economías urbanas, ha derivado en un aumento sustancial de las externalidades negativas como las emisiones contaminantes y la congestión. Esto plantea la necesidad de implementar sistemas más ecológicos para minimizar el impacto negativo sobre el medio ambiente y el bienestar social. Se propuso un modelo de programación de enteros puro (PILP) para el problema de localización-ruteo de dos niveles para entrega y colecta simultáneas con consideraciones ambientales (2E-LRPSPD-E), desde el enfoque de la logística urbana. Se obtuvo un modelo respetuoso del medio ambiente, que considera la carga y la distancia por carreta para estimar y minimizar las emisiones de di oxido de carbono (CO2). | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/3167 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Piura | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Sistemas de distribución de dos niveles | |
dc.subject | Problema de localización | es_PE |
dc.subject | Ruteo | es_PE |
dc.subject | Emisión de CO2 | es_PE |
dc.subject | Optimización matemática | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.02 | |
dc.title | Optimización de rutas de dos niveles mediante un modelo integrado de localización y ruteo: aplicación en la logística urbana | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Matemática | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias | |
thesis.degree.name | Licenciado en Matemática |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_Tesis_GollesPaico.pdf
- Tamaño:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: