Publicación:
Revisión y perspectiva de los modelos de generación de masa de los neutrinos
Revisión y perspectiva de los modelos de generación de masa de los neutrinos
dc.contributor.author | Díaz Desposorio, Félix Napoleón | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Desde que los neutrinos fueron propuestos por Pauli, su masa ha sido un tema de intensa investigacio´n experimental y teo´rica. Estos fueron postulados como partículas sin masa debido a la no existencia de neutrinos de mano derecha . Ahora ya probada la existencia de la masa de los neutrinos, nos vemos motivados a investigar los distintos modos por los cuales esta se puede generar. En este trabajo, se hace una revisio´n de la naturaleza del neu- trino (Dirac y Majorana) y sus diferentes mecanismos de generacio´n de masa, tales como los mecanismos seesaw. Estos mecanismos no so- lo explican la masa del neutrino si no tambi´en su pequen˜o valor en comparacio´n con los quarks y leptones cargados. Se revisa el mode- lo seesaw ma´s simple (Tipo I) donde se expande el sector fermi´onico planteando que las componentes quirales no observadas son neutrinos derechos que poseen una masa muy grande y son est´eriles. Tambi´en se estudia la expansi´on del sector escalar mediante la introduccio´n de un triplete de Higgs, en este triplete se incorporan bosones Higgs cargados y doblemente cargados. Esta expansi´on induce al mecanismo seesaw tipo II. Usando la data experimental se calcula las matrices de mezcla y de masa en la base de sabor. Con esto analizamos los posibles con- textos experimentales donde los mecanismos de generacio´n de masa estudiados pueden revelarse. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/215 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Partícula elemental | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.00 | |
dc.title | Revisión y perspectiva de los modelos de generación de masa de los neutrinos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Físicas | |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Física |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2016_Díaz_Revisión-y-perspectiva-de-los-modelos -de-generación-de-masa.pdf
- Tamaño:
- 1.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: