Publicación:
Estimación del servicio ambiental de captura del CO2 en la flora de Los Humedales de Puerto Viejo
Estimación del servicio ambiental de captura del CO2 en la flora de Los Humedales de Puerto Viejo
dc.contributor.author | Palomino Contreras, Diana | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Al Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) por la confianza brindada en el apoyo financiero. | |
dc.description.abstract | El Perú es uno de los doce países que concentra la mayor biodiversidad de la Tierra, se caracteriza por su diversidad de ecosistemas, especies y genética. Las acciones humanas son la causa de numerosos cambios en los sistemas naturales, como es el caso del cambio climático global que consiste en el aumento de la temperatura media del planeta por el aumento en los niveles de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, sobre todo del dióxido de carbono (CO2). Según la convención Ramsar (1972); los humedales sirven de sumideros de carbono y la degradación de los humedales liberará grandes cantidades de dióxido de carbono contribuyendo al aumento de la temperatura mundial. En el Perú existen 10 humedales protegidos por la Convención Ramsar. Sin embargo existen otros importantes humedales tal es el caso de los Humedales de Puerto Viejo que se encuentra ubicado en el distrito de San Antonio, Provincia de Cañete, Departamento de Lima a la altura del Km. 67.8 - 72.5 de la carretera Panamericana Sur. | |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - Concytec | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/2146 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Tierras húmedas - Perú - Cañete (Provincia) | |
dc.subject | Dióxido de carbono - Análisis | es_PE |
dc.subject | Plantas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
dc.title | Estimación del servicio ambiental de captura del CO2 en la flora de Los Humedales de Puerto Viejo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Ambientales con mención en Control de la Contaminación y Ordenamiento Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Ciencias Ambientales con mención en Control de la Contaminación y Ordenamiento Ambiental |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2007_Estimacion del servicio ambiental de captura del CO2 en la flora de Los Humedales de Puerto Viejo.pdf
- Tamaño:
- 4.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: