Publicación:
Caracterización de nanomateriales compuestos con matriz de carragenina reforzados con óxido de grafeno, nanotubos de carbono y nanopartículas de origen biológico
Caracterización de nanomateriales compuestos con matriz de carragenina reforzados con óxido de grafeno, nanotubos de carbono y nanopartículas de origen biológico
dc.contributor.author | Ortecho Luna, David Amador | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2016-02 | |
dc.description.abstract | La utilización de biopolímeros en reemplazo de los polímeros tradicionales sintéticos es una necesidad creciente en todos los campos de la industria. La carragenina es un polisacárido que se extrae de las algas, por lo que se considera una alternativa a tomar en cuenta ya que es un material abundante, económico y biodegradable. El objetivo principal de esta tesis es desarrollar y caracterizar nanocompuestos a partir de una matriz de carragenina con diversos nanorefuerzos tales como óxido de grafeno y nanotubos de carbono de pared simple y múltiple. Las películas obtenidas se caracterizarán estructural, térmica, morfológica y mecánicamente. Para cumplir con lo trazado en el objetivo principal, en primer lugar se procedió a hacer una revisión del estado del arte, presentando los fundamentos básicos para el desarrollo de nanocompuestos, describiendo las generalidades de la carragenina, el óxido de grafeno y los nanotubos de carbono, así como también los procesos más conocidos de síntesis de nanocompuestos. Se procedió a extraer el biopolímero de las algas y luego se elaboraron los nanocompuestos de tres tipos diferentes: los reforzados con óxido de grafeno, nanotubos de carbono de pared múltiple y nanotubos de carbono de pared simple. Cada tipo de nanocompuesto fue preparado con tres porcentajes de peso de refuerzo: 1%, 3% y 5%. Todas las películas fueron sometidas a difractómetría de rayos X, espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier, termogravimetría, calorimetría de barrido diferencial, microscopía electrónica de barrido y de fuerza atómica, y a ensayos de tracción. Los resultados obtenidos demuestran una buena interacción entre la matriz y los refuerzos, ya que las propiedades estructurales de la matriz no se ven afectadas por la presencia de nanopartículas. Las propiedades térmicas se mantienen estables ya que no existen cambios considerables en la temperatura de degradación térmica ni en la de transición vítrea, sin embargo se observa una mayor cantidad de masa remanente luego de la pirolisis de la matriz cuando esta se encuentra reforzada con los refuerzos estudiados. Las pruebas de microscopía muestran una correcta dispersión de los refuerzos a lo largo de todas las muestras por lo que se puede asegurar que el proceso de obtención de los films ha sido efectivo. Las pruebas mecánicas ofrecen notables resultados, ya que se observan mejorías considerables en todos los casos analizados. La resistencia a la tracción aumentó hasta en un 93.29% para los nanocompuestos reforzados con óxido de grafeno, y el módulo de elasticidad se elevó en un 573.11% en el caso de los nanocompuestos de nanotubos de carbono de pared simple. Las mejores propiedades mecánicas se encontraron al 5% de refuerzo en todos los casos. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/299 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Polímero | |
dc.subject | Alga marina | es_PE |
dc.subject | Nanotecnología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.01 | |
dc.title | Caracterización de nanomateriales compuestos con matriz de carragenina reforzados con óxido de grafeno, nanotubos de carbono y nanopartículas de origen biológico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Nanotecnología | |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado. | |
thesis.degree.name | Magíster en Ingeniería y Ciencia de los Materiales |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis Ortecho Luna, David Amador.pdf
- Tamaño:
- 16.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: