Publicación:
Becarias María Reiche: Iniciativa propuesta por el Comité Pro Mujer en CTI del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC) y ejecutada por el Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados (PROCIENCIA)
Becarias María Reiche: Iniciativa propuesta por el Comité Pro Mujer en CTI del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC) y ejecutada por el Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados (PROCIENCIA)
dc.contributor.author | Yaranga Huamán, Elena | es_PE |
dc.contributor.author | Coaquira Velásquez, Margaret Alexandra | es_PE |
dc.contributor.author | Witting Chavarría, Jhanira Marita | es_PE |
dc.contributor.author | Benavides Salinas, Miranda Lucía | es_PE |
dc.contributor.author | Moscol Albañil, Isabel del Pilar | es_PE |
dc.contributor.author | Sánchez Calle, Leydi Rosa Aurelia | es_PE |
dc.contributor.author | Chávez Huingo, Maricela | es_PE |
dc.contributor.author | Melgar Pampa, Marilyn Andrea | es_PE |
dc.contributor.author | Aguilar Lozano, Rosa Norma | es_PE |
dc.contributor.author | Mucha Pinta, Ketty | es_PE |
dc.contributor.author | Checa Román, Keyla Virginia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2022-11 | |
dc.description.abstract | Las Becas de Mentoría “María Reiche” se otorgaron a 11 ganadoras quienes recibieron una subvención por un periodo de doce meses continuos, tiempo en el que las beneficiarias han tenido la oportunidad de desarrollar una propuesta de investigación conducente a la obtención del título profesional en universidades peruanas. Las becas han permitido a las beneficiarias realizar sus proyectos de investigación a tiempo completo y bajo la mentoría o supervisión de un investigador calificado del Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (RENACYT), al cual se le ha denominado mentor. Asimismo, entre los múltiples beneficios de la mentoría se incluyen la transferencia natural de conocimientos y habilidades claves que contribuyen al desarrollo profesional y a la cultura del aprendizaje. El presente documento muestra los proyectos y logros de las 11 becarias que culminan con éxito el programa piloto de mentorías “María Reiche”. | |
dc.identifier.isbn | urn:isbn:978-9972-50-208-8 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/3200 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - Concytec | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Mujer científica | |
dc.subject | Investigación y desarrollo | es_PE |
dc.subject | Innovación científica | es_PE |
dc.subject | Administración de la ciencia y de la investigación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
dc.title | Becarias María Reiche: Iniciativa propuesta por el Comité Pro Mujer en CTI del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC) y ejecutada por el Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados (PROCIENCIA) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Becarias Maria Reiche 2022.pdf
- Tamaño:
- 2.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: