Publicación:
Variabilidad milenial de las poblaciones de peces inferida a partir de escamas y restos óseos en sedimentos laminados frente a chimbote, desde la última deglaciación al inicio del holoceno
Variabilidad milenial de las poblaciones de peces inferida a partir de escamas y restos óseos en sedimentos laminados frente a chimbote, desde la última deglaciación al inicio del holoceno
dc.contributor.author | Campusano Baltazar, Félix Arturo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Se infiere la variabilidad milenial de las abundancias locales de anchoveta (Engraulis ringens), merluza (Merluccius gayi peruanus) y otras especies de peces frente a Chimbote, a partir de los flujos de escamas y restos óseos a los sedimentos marinos desde la última deglaciación al inicio del Holoceno. Se usaron dos testigos de sedimentos laminados colectados en el talud continental superior frente a Chimbote (~09°30’S), una localidad que se encuentra actualmente en el núcleo de la principal población de la anchoveta peruana y en el borde sur de la distribución poblacional de la merluza. Los flujos de escamas y restos óseos de peces, considerados proxies de la abundancia de ambas especies, fueron comparados con un índice de bioturbación (IB) y la asociación de diatomeas (AD), como proxies de oxigenación subsuperficial y de la intensidad de las surgencias, respectivamente. Durante 18-14.6 ka BP y 11.5-10.3 ka BP se expresó una relación directa entre la intensidad de las surgencias costeras y la abundancia de peces, especialmente anchoveta. Mientras que entre 14.6-12.7 ka BP la relación entre la intensidad de las surgencias y la abundancia de peces tendió a ser negativa. Además durante los 15.7-14.6 ka BP y 12.7-11.5, asociados a los períodos climáticos Oldest Dryas y Younger Dryas, respectivamente, se detectó un aumento relativo de la merluza respecto a la anchoveta, asociado al aumento de la oxigenación subsuperficial. Por lo tanto, se propone que a escala milenial la intensidad de las surgencias costeras es un factor de primer orden no lineal en relación a ambas especies, mientras que la oxigenación subsuperficial es un factor de segundo orden, para la merluza, favoreciendo la expansión de su población de norte a sur. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/150 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Merluccius gayi peruanus | |
dc.subject | Ciencias del Mar | es_PE |
dc.subject | Engraulis ringens | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
dc.title | Variabilidad milenial de las poblaciones de peces inferida a partir de escamas y restos óseos en sedimentos laminados frente a chimbote, desde la última deglaciación al inicio del holoceno | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ciencias del Mar | |
thesis.degree.grantor | Universidad Cayetano Heredia. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias del Mar |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- CONCYTEC0000122.pdf
- Tamaño:
- 13.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: