Publicación:
Estudio de niveles de Pb (II) y Cd (II) en macroalgas marinas del litoral arequipeño, como propuesta de bioindicador marino, Arequipa -2015
Estudio de niveles de Pb (II) y Cd (II) en macroalgas marinas del litoral arequipeño, como propuesta de bioindicador marino, Arequipa -2015
dc.contributor.author | Quispe Galdos, Juan Leonardo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo busca proporcionar más de una alternativa para el monitoreo de metales pesados en el litoral marino de nuestra región, para así utilizar especies propias de nuestro medio y dar a conocer el estado de contaminación del espacio marino de Arequipa. El método usado para la determinación de las concentraciones de Cadmio y Plomo fue el de voltamperometría de redisolución anódica en cual fue validado mostrando ser lineal, exacto, preciso, con LDD y LDQ de 0.0015 y 0.0021 mg/Kg para Plomo y 0.00038 y 0.00039 mg/Kg para Cadmio, respectivamente. Se realizaron algunas comparaciones entre la técnica de determinación voltamperométrica de Pb(II) y Cd(II) con la técnica por ICP, no se reportaron diferencias estadísticamente significativas por lo que se decidió realizar el muestreo con el método de voltamperometría de redisolución anódica. Una vez validado y elegido el método para la determinación de los metales propuestos, se realizó un monitoreo de estos metales en macroalgas pertenecientes a las especies Lessonia Nigresceus, Porphyra Columbina y Corallina officinalis, las mismas que fueron tomadas de 5 puntos a lo largo del litoral de la Región Arequipa, correspondientes a el litoral de Camaná, Puerto de Atico, Mollendo, Periferie de Tisur y Punta de Bombón, de estos puntos a su vez se tomaron muestras a dos distancias, vale decir, en la orilla y a una milla y media de distancia mar adentro, por cada punto de muestreo se tomaron 3 muestras, las mismas que una vez obtenidas fueron trasladadas al laboratorio, lavadas con agua calidad ultrapura y procesadas para la determinación del contenido de los metales pesados propuestos, este proceso de muestreo se realizó una vez por cada estación del año de otoño del 2015 a invierno del 2016. Al realizar el monitoreo de las macroalgas en los 5 puntos de muestreo se encontraron concentraciones que van de 5.51 a 104.73 mg de Plomo por Kilogramo de macroalga y de 2.24 a 10.00 mg de Cadmio por kilogramo de macroalga, mostrando la macroalga Lessonia nigresceus una mayor captación de Cadmio II y Plomo II., habiendo fluctuaciones entre estaciones en el año. En paralelo al monitoreo de las concentraciones de Pb(II) y Cd(II) en las muestras de macroalgas, se realizó también la determinación de los metales pesados en aguas de mar del litoral de la Región Arequipa, correspondientes a los mismos puntos de muestreo del monitoreo, habiendo concentraciones de Plomo en el rango de 24.81 a 34.8 mg/L y de 3.17 a 4.37 mg/L de Cadmio, estando solo en el punto de Tisur por encima de los niveles conocidos como seguros. Palabras Clave: Cadmio, Plomo, Voltamperometría, macroalga, monitoreo. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/108 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Vigilancia | |
dc.subject | Plomo | es_PE |
dc.subject | Metal | es_PE |
dc.subject | Alga marina | es_PE |
dc.subject | Indicadores ambientales | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | |
dc.title | Estudio de niveles de Pb (II) y Cd (II) en macroalgas marinas del litoral arequipeño, como propuesta de bioindicador marino, Arequipa -2015 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Tierra y Medioambientales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Química del Medio Ambiente |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- CONCYTEC0000080.pdf
- Tamaño:
- 2.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: