Publicación:
Funcionalización de compositos poliméricos a través de recubrimientos de óxido de zinc dopado con aluminio depositados por pulverización catódica de radio frecuencia
Funcionalización de compositos poliméricos a través de recubrimientos de óxido de zinc dopado con aluminio depositados por pulverización catódica de radio frecuencia
dc.contributor.author | Sánchez Sifuentes, Ana Cristina Midori | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de tesis se evalúa la capacidad de depositar películas delgadas de óxido de zinc dopado con aluminio sobre sustratos poliméricos flexibles impresos en 3D. Se presentan los resultados de la caracterización óptica, eléctrica y estructural de las películas delgadas de óxido de zinc dopado con aluminio depositadas sobre sustratos con diferentes niveles de flexibilidad. El objetivo es evaluar la capacidad de la película delgada de mantener sus propiedades electrónicas sobre estos sustratos flexibles incluso después de ser activado térmicamente. Para esto, las muestras son caracterizadas óptica y electrónicamente después de ser activadas a través de tratamientos térmicos de hasta 260°C. Los resultados de las películas con sustrato polimérico se comparan con los de una película depositada sobre sílica fundida. El principal resultado de este estudio sistemático es el comportamiento de la conductividad del óxido de zinc dopado con aluminio en función de la flexibilidad del material del sustrato. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/3172 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Películas delgadas | |
dc.subject | Óxido de Zinc | es_PE |
dc.subject | Aluminio | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.01 | |
dc.title | Funcionalización de compositos poliméricos a través de recubrimientos de óxido de zinc dopado con aluminio depositados por pulverización catódica de radio frecuencia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y Ciencia de los Materiales | |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Ingeniería y Ciencia de los Materiales |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_Tesis_SanchezSifuentes.pdf
- Tamaño:
- 2.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: