Publicación:
Control de vehículos marinos de superficie subactuados basado en filtros planos lineales
Control de vehículos marinos de superficie subactuados basado en filtros planos lineales
dc.contributor.author | Bardalez García, Luis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Esta tesis tiene como objetivo principal diseñar un sistema de control automático para vehículos marinos de superficie mediante el uso de un controlador por rechazo activo de perturbaciones (ADRC) basado en filtros planos lineales para su posterior implementación en un barco dedicado a la medición de variables marítimas, siguiendo una trayectoria planificada de antemano. La tesis incluye el modelamiento del barco basado en leyes físicas y el cual coincide en resultados con el modelo robótico trabajado en la bibliografía, una revisión teórica del controlador basado en filtro plano lineal, el diseño del controlador propiamente y una propuesta de implementación del sistema de control en un barco dedicado a monitoreo de variables marítimas ambientales. El controlador diseñado consta de dos partes; un generador de trayectorias realizables y un controlador de vehículo marino subactuado, ambos basados en filtros planos lineales. La combinación de ambos permite un control práctico (con estabilización no asintótica) del barco con un error en estado estacionario pequeño diferente de cero. Se realizaron pruebas del controlador en un modelo matemático de barco validado, obteniéndose un desempeño similar al de un controlador basado en linealización por realimentación de estados. Como ventaja, el controlador propuesto puede seguir trayectorias arbitrarias, poligonales y que requiere solo dos parámetros conocidos del modelo matemático del barco para funcionar adecuadamente; debido a esto, se reduce la carga computacional y se aligera la labor de identificación que sería necesaria en el caso del controlador basado en linealización por realimentación de estados. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/310 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Vehículo | |
dc.subject | Transporte marítimo | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | |
dc.title | Control de vehículos marinos de superficie subactuados basado en filtros planos lineales | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica, Electrónica e informática | |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Ingeniería de Control y Automatización |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2015_Bardalez_Control-de-vehículos-marinos-de-superficie-subactuados.pdf
- Tamaño:
- 2.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: