Publicación:
Incremento de fructoologosacaridos en el extracto de yacón a partir de azucares fermentables usando fructoosiltransferasas
Incremento de fructoologosacaridos en el extracto de yacón a partir de azucares fermentables usando fructoosiltransferasas
dc.contributor.author | Peña Suasnabar, Carmen Gladys | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2015-04-25 | |
dc.description.abstract | El objeto del presente trabajo fue el incremento de fructooligosacáridos en el extracto de yacón (Smallantus sonchifolius) a partir de azúcares fermentables usando fructosiltransfertasas. Para ello, se buscó optimizar los parámetros críticos involucrados en la biosíntesis de fructooligosacáridos como pH, tiempo, temperatura y concentración de extracto de yacón mediante la metodología de respuesta (RSM, Response Surface Method), los cuales se verificaron experimentalmente con el fin de incrementar la concentración de fructooligosacáridos. El proceso de transfructosilación se llevó a cabo en tubos de ensayo, en donde se adiciono diferentes concentraciones de extracto de yacón 20, 40 y 60 °Bx, enzima celulasa 4,07; 103,89 y 203,70 mg, y temperaturas de 45, 55 y 65 °C durante 12 h en un agitador de tipo vaivén a 150 rpm tomándose muestras a 0,17 h; 6,15 h y 12 h. Para la optimización y análisis estadístico se empleó el programa informático Minitab 16. El sistema experimental consistió en un diseño Box-Behen para determinar las condiciones óptimas para la biosíntesis de fructooligosacáridos, las condiciones encontradas fueron: concentraciones de extracto de yacón 47 °Brix, y enzima 26.51 mg , 55 °C y 5,5 h, en un agitador a 150 rpm. Hallando un rendimiento experimental 22,35 % de FOS en el extracto final. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/124 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Optimización | |
dc.subject | Fibra | es_PE |
dc.subject | Fruta | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
dc.title | Incremento de fructoologosacaridos en el extracto de yacón a partir de azucares fermentables usando fructoosiltransferasas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Medicina Básica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Productos Naturales y Biocomercio |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- CONCYTEC0000096.pdf
- Tamaño:
- 73.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: