Publicación:
Distúrbios nos ventos de leste no Atlântico Tropical
Distúrbios nos ventos de leste no Atlântico Tropical
dc.contributor.author | Silvestre Espinoza, Elizabeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.description.abstract | Aborda la aplicación de las técnicas de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) y Funciones Ortogonales Empíricas Extendidas (EEOF) a la componente sur del viento para investigar las características de las perturbaciones de la onda este en el Atlántico Tropical, para el período del 1 de enero de 1980 al 31 de diciembre de 1989 a niveles de 1000 hPa, 850 hPa, 700 hPa y 500 hPa. Los patrones muestran la existencia de perturbaciones que se desplazan hacia el oeste durante todo el año pero con diferentes características estacionales. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/2247 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Metereología | |
dc.subject | Climatología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 | |
dc.title | Distúrbios nos ventos de leste no Atlântico Tropical | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Meteorología | |
thesis.degree.grantor | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) | |
thesis.degree.name | Maestría en Meteorología |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis_Maestria-ElizabethSilvestreEspinoza.pdf
- Tamaño:
- 4.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: