Publicación:
Evaluación de parámetros seminales de jóvenes universitarios de la ciudad de Lima - Perú
Evaluación de parámetros seminales de jóvenes universitarios de la ciudad de Lima - Perú
dc.contributor.author | Arbaiza Barnechea, Martín Daniel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Menciona que nivel mundial se está dando un fenómeno que cada vez es más común, la infertilidad. Este estudio tiene como objetivo evaluar las características seminales en jóvenes universitarios mediante espermatogramas utilizando el sistema C.A.S.A (Computer Assisted Sperm Analyzer, ISAS v1.2). | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1055/s-0038-1639540 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/3093 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Sociedad Colombiana de Urología – SCU | |
dc.relation.ispartof | urn:issn:2027-0119 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Infertilidad | |
dc.subject | Espermogramas | es_PE |
dc.subject | Espermatozoides | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.20 | |
dc.title | Evaluación de parámetros seminales de jóvenes universitarios de la ciudad de Lima - Perú | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- ArbaizaBarnechea_Evaluaciondeparametrosseminalesdejovenes.pdf
- Tamaño:
- 206 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: