Publicación:
Determinación de los parámetros de ablación de contaminantes sobre láminas OHP mediante un láser Nd: YAG y su aplicación en limpieza láser
Determinación de los parámetros de ablación de contaminantes sobre láminas OHP mediante un láser Nd: YAG y su aplicación en limpieza láser
dc.contributor.author | Nazario-Naveda, R. | es_PE |
dc.contributor.author | Delfin-Narciso, D. | es_PE |
dc.contributor.author | Agreda-Delgado, Jhenry Fidel | es_PE |
dc.contributor.author | Aldama-Reyna, Claver Wilder | es_PE |
dc.contributor.author | Rojas-Flores, S. | es_PE |
dc.contributor.author | Santiago M. Benites | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se determinaron los parámetros parala limpieza por ablación láser de contaminantes depositados mediante atracción electrostática sobre sustratos de láminas de acetato de celulosa (OHP) y su análisis mediante la medición de la transmitancia de la superficie irradiada en función de la energía por pulso de un láser Nd:YAG. La energía fue controlada mediante el tiempo de retraso del Q-switch usando longitudes de onda en laregión infrarroja de 1064 nm y luz visible verde de 532 nm. Se utilizó un máximo de 10 pulsos láser con una frecuencia de 1 Hz sobre los sustratos con contaminantes con 9 μm y 11 μm de espesor. Se encontró que para la limpieza láser sin daños de sustratos de las láminas OHP, es conveniente usar una longitud de onda de 1064 nm, con una fluencia de 0.4 J/cm2 y usando un máximo de 6 pulsos. Se verificaron las ventajas de la radiación láser pulsada en la limpieza no destructiva de sustratos con contaminantes y el análisis de la transmitancia del sustrato en el monitoreo de los procesos de interacción láser-materia. | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.18687/LACCEI2022.1.1.466 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/3156 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Fundacion LACCEI | |
dc.relation.ispartof | Proceedings of the 20th Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | transmitancia | |
dc.subject | láser | es_PE |
dc.subject | ablación | es_PE |
dc.subject | energía | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.01 | |
dc.title | Determinación de los parámetros de ablación de contaminantes sobre láminas OHP mediante un láser Nd: YAG y su aplicación en limpieza láser | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2022_Determinacion de los parametros de ablacion de contaminantes sobre láminas OHP....pdf
- Tamaño:
- 680.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: