Bienvenido al Repositorio Institucional del Concytec
El Repositorio Institucional del Concytec tiene como objetivo permitir el libre acceso a la producción científica institucional, optimizando su visibilidad; así mismo garantizar la preservación y conservación de la información relacionada a la ciencia, tecnología e innovación.

Display.item.jsp
Por favor, utiliza este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12390/684
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barzola-Quiquia J. | es_PE |
dc.contributor.author | Stiller M. | es_PE |
dc.contributor.author | Esquinazi P.D. | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe-Marcatoma J. | es_PE |
dc.contributor.author | Häussler P. | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T21:44:25Z | - |
dc.date.available | 2020-02-11T21:44:25Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 0304-8853 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12390/684 | - |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Elsevier | es_PE |
dc.relation.ispartof | Journal of Magnetism and Magnetic Materials | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Aluminum alloys | es_PE |
dc.subject | Amorphous films | es_PE |
dc.subject | Copper alloys | es_PE |
dc.subject | Crystalline materials | es_PE |
dc.subject | Film preparation | es_PE |
dc.subject | Hall effect | es_PE |
dc.subject | High resolution transmission electron microscopy | es_PE |
dc.subject | Magnetoresistance | es_PE |
dc.subject | Manganese alloys | es_PE |
dc.subject | Microstructure | es_PE |
dc.subject | Temperature | es_PE |
dc.subject | Ternary alloys | es_PE |
dc.subject | Transmission electron microscopy | es_PE |
dc.subject | X ray diffraction | es_PE |
dc.subject | Anomalous hall effects | es_PE |
dc.subject | Crystalline phase | es_PE |
dc.subject | Crystallized films | es_PE |
dc.subject | Liquid temperature | es_PE |
dc.subject | Magneto transport properties | es_PE |
dc.subject | Pair correlation functions | es_PE |
dc.subject | Resistance measurement | es_PE |
dc.subject | Structure factors | es_PE |
dc.subject | Thin films | es_PE |
dc.title | Magnetotransport properties of microstructured AlCu2Mn Heusler alloy thin films in the amorphous and crystalline phase | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.jmmm.2018.02.018 | es |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85042271345 | - |
dc.relation.isFundedBy | CONV-000195-2015-FONDECYT-DE - Año 1 | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
item.fulltext | No texto completo | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
Colección: | 5.1 Proyectos de Innovación y transferencia tecnológica |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons