Bienvenido al Repositorio Institucional del Concytec
El Repositorio Institucional del Concytec tiene como objetivo permitir el libre acceso a la producción científica institucional, optimizando su visibilidad; así mismo garantizar la preservación y conservación de la información relacionada a la ciencia, tecnología e innovación.

Display.item.jsp
Por favor, utiliza este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12390/766
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lopera L. | es_PE |
dc.contributor.author | Moro P.L. | es_PE |
dc.contributor.author | Chavez A. | es_PE |
dc.contributor.author | Montes G. | es_PE |
dc.contributor.author | Gonzales A. | es_PE |
dc.contributor.author | Gilman R.H. | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T21:46:25Z | - |
dc.date.available | 2020-02-11T21:46:25Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.issn | 0304-4017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12390/766 | - |
dc.description | This study was funded by Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog ́ıa (CONCYTEC).We wish to thank Dr. Peter Schantz for manuscript review and the people and authoritiesof the farming cooperative of Tupac Amaru in Junin, Peru. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - Concytec | es_PE |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Elsevier | es_PE |
dc.relation.ispartof | Veterinary Parasitology | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.subject | arecoline | es_PE |
dc.subject | cholinergic receptor stimulating agent | es_PE |
dc.subject | parasite antigen | es_PE |
dc.subject | age | es_PE |
dc.subject | animal | es_PE |
dc.subject | animal disease | es_PE |
dc.subject | animal experiment | es_PE |
dc.subject | article | es_PE |
dc.subject | breeding | es_PE |
dc.subject | controlled study | es_PE |
dc.subject | diagnostic accuracy | es_PE |
dc.subject | dog | es_PE |
dc.subject | dog disease | es_PE |
dc.subject | echinococcosis | es_PE |
dc.subject | Echinococcus | es_PE |
dc.subject | Echinococcus granulosus | es_PE |
dc.subject | enzyme linked immunosorbent assay | es_PE |
dc.subject | evaluation | es_PE |
dc.subject | feces | es_PE |
dc.subject | feces analysis | es_PE |
dc.subject | female | es_PE |
dc.subject | geography | es_PE |
dc.subject | immunology | es_PE |
dc.subject | isolation and purification | es_PE |
dc.subject | male | es_PE |
dc.subject | methodology | es_PE |
dc.subject | microscopy | es_PE |
dc.subject | nonhuman | es_PE |
dc.subject | parasite examination | es_PE |
dc.subject | parasitology | es_PE |
dc.subject | Peru | es_PE |
dc.subject | prevalence | es_PE |
dc.subject | sensitivity and specificity | es_PE |
dc.subject | Canis familiaris | es_PE |
dc.subject | Echinococcus granulosus | es_PE |
dc.title | Field evaluation of a coproantigen enzyme-linked immunosorbent assay for diagnosis of canine echinococcosis in a rural Andean village in Peru | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.vetpar.2003.07.019 | - |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-0242266924 | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
item.fulltext | No texto completo | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
Colección: | 6.1 Proyectos de investigación científica |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.