Publicación:
Análisis y caracterización de los sectores priorizados por CONCYTEC: a través de una metodología de benchmarking
Análisis y caracterización de los sectores priorizados por CONCYTEC: a través de una metodología de benchmarking
dc.contributor.author | Collantes Rios, Jhon Moisés | es_PE |
dc.contributor.author | Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Dirección de Investigación y Estudios | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2021-04 | |
dc.description.abstract | Responde a la necesidad de analizar y caracterizar los sectores priorizados por CONCYTEC a través de una metodología de benchmarking que permite estimar la brecha en inversión de I+D+i (Investigación más desarrollo más innovación). Asimismo, el cálculo de la brecha incluye una comparación de Perú con países de similares características y estructuras productivas como Chile, y un país desarrollado como Australia. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/2263 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - Concytec | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Investigación y desarrollo | |
dc.subject | Benchmarking | es_PE |
dc.subject | Innovación científica | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | Análisis y caracterización de los sectores priorizados por CONCYTEC: a través de una metodología de benchmarking | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Análisis_ y_Caracterización_de_Sectores_Priorizados_por_CONCYTEC.pdf
- Tamaño:
- 1.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: