Publicación:
Degradación fotocatalítica de metamidofos por óxido de zinc
Degradación fotocatalítica de metamidofos por óxido de zinc
dc.contributor.author | Yucra Condori, Harry Ricardo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La agricultura convencional, poco técnica y olvidada, y la necesidad de satisfacer la demanda de alimentos, ocasiona que muchas sustancias tóxicas (pesticidas) sean utilizadas en esta actividad de manera indiscriminada y se dispersen hacia los ecosistemas por efectos del viento y las corrientes de agua, ocasionando un grave problema ambiental. La presente investigación trata de buscar una alternativa para la identificación, cuantificación y degradación de pesticidas organofosforados, tomando como modelo al metamidofos, de esta manera brindar una alternativa para la remediación de lechos acuático contaminados con este pesticida. Se validó un método HPLC-DAD para la cuantificación de metamidofos, siendo el método lineal, preciso y exacto para el monitoreo de metamidofos en un proceso ideal de degradación fotocatalítica, los límites de detección y cuantificación fueron 0.74 ppm y 1.17 ppm respectivamente; para esta validación se hizo uso de un estándar secundario preparado a partir de un estándar primario el cual contenía una concentración de 20000 ppm. Se evaluó la fotocatálisis de metamidofos utilizando ZnO como fotocatalizador, se buscó el modelo matemático que mejor describa el comportamiento de los datos obtenidos, utilizando el modelo de Asociación exponencial de dos fases y el modelo de Pseudo primer orden, siendo el de Asociación exponencial de dos fases el que mejor se ajusta a los datos experimentales. Con el modelo matemático óptimo, se extrapoló para determinar el máximo porcentaje de degradación, siendo este de hasta 79.86% cuando se trabajó con 2g/L de óxido de zinc (ZnO) y una concentración de 15 ppm de metamidofos, con agitación constante, temperatura 25 ± 2 ºC y un pH promedio de 6.78; el t1/2 calculado con este modelo fue de 209.43 min para las condiciones ideales. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/184 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Plaguicida | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | |
dc.title | Degradación fotocatalítica de metamidofos por óxido de zinc | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Químicas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Química del Medio Ambiente |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2016_Yucra_Degradación-fotocatalítica.pdf
- Tamaño:
- 4.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: