Publicación:
Aplicación de la transformada wavelet a señal de baja potencia en entorno de Matlab
Aplicación de la transformada wavelet a señal de baja potencia en entorno de Matlab
dc.contributor.author | Yamunaque Chunga, Edward Jose | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.description.abstract | En los proyectos de estudio de señales unidimensionales muchas veces se realiza un estudio global en el tiempo, pero sin embargo esta misma señal se puede separar y observar el comportamiento local de la señal, permitiéndonos discriminar ciertas características no deseadas como por ejemplo el ruido, también mediante el algoritmo Multirresolución se puede comprimir los datos de la señal. Este trabajo constituye principalmente una introducción a la teoría de Wavelet. Para poder abordar este tema se estudia de manera breve la transformada de Fourier y Gabor para luego dar una explicación general de los conceptos sobre Transformada de Wavelet en su forma continua y discreta. Posteriormente se introduce Wavelets como una herramienta alternativa para filtrado y compresión de señales unidimensionales. Para utilizarla eficientemente Uno de los métodos de análisis multi-resolución es la transformada Wavelet discreta (DWT), la cual proporciona una discriminación simultánea tiempo-frecuencia de una señal y además permite identificar los coeficientes más significativos de su representación. Para lograr esto, se deben integrar varios equipos, el más importante de ellos es el sistema de adquisición de datos. Este sistema embebido contiene un protocolo de comunicación independiente y es justamente el motivo de investigación de la presente tesis. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/209 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Piura | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Radiación | |
dc.subject | Electromagnetismo | es_PE |
dc.subject | Onda electromagnética | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | |
dc.title | Aplicación de la transformada wavelet a señal de baja potencia en entorno de Matlab | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica, Electrónica e informática | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Master en Ingeniería Mecánico-Eléctrica con Mención en Automática y Optimización |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2016_Yamunaque_Aplicación-de-la-transformada-wavelet.pdf
- Tamaño:
- 3.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: