Publicación:
Producción de mRNA para citoquinas hematopoyéticas, IL-3, GM-CSF e IL-7, en ratones inmunosuprimidos tratados con extracto acuoso de Lepidium meyenii walpers, maca
Producción de mRNA para citoquinas hematopoyéticas, IL-3, GM-CSF e IL-7, en ratones inmunosuprimidos tratados con extracto acuoso de Lepidium meyenii walpers, maca
dc.contributor.author | Álvarez Salazar, Evelyn Katy | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Lepidium meyenni (maca) es un cultivo tradicional de los Andes Centrales del Perú. Se han demostrado sus propiedades antitumorales e inmunomoduladoras, que lo convierten en un excelente candidato para investigar su actividad hematopoyética. En el presente estudio, se trataron ratones Balb/c a dosis de 200 mg/kg de extracto acuoso (EAc) de maca amarilla por vía oral durante 2 meses previo a la inmunosupresión (IS) con ciclofosfamida (CF), y se evaluó la producción de mRNA para las citoquinas hematopoyeticas: interleuquina 3 (IL-3), factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos (GM-CSF) e interleuquina 7 (IL-7) en el bazo y la médula ósea, tanto en los ratones tratados como en sus controles. Se realizaron cultivos de células mononucleares de médula ósea y se evaluó el efecto del EAc sobre la proliferación celular y producción de mRNA para las 3 citoquinas hematopoyéticas. La administración de EAc en ratones IS, incrementó (p<0.05) la producción de mRNA para las tres citoquinas en el bazo y de IL-7 en la médula ósea, dos días después de la IS; e IL-3 y GM-CSF en la médula ósea 5 días post-IS, al compararlos con los grupos no tratados con el extracto. En cultivos de médula ósea, el EAc en la dosis de 100 μg/ml, estimuló (p<0.05) la proliferación celular y la producción de mRNA para IL-7. Además, los ratones IS y tratados con EAc mostraron mayor recuento de células de médula ósea, sangre periférica, unidades formadoras de colonias endógenas en el bazo (CFU-S) y respuesta proliferativa a mitógenos de los linfocitos, cinco días después de la IS. El EAc de maca estimula la producción de mRNA para las tres citoquinas hematopoyéticas. La administración de EAc a ratones inmunocomprometidos puede revertir los efectos supresores de la ciclofosfamida. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/125 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Maca amarilla | |
dc.subject | Lepidium meyenii | es_PE |
dc.subject | Extracto acuoso | es_PE |
dc.subject | Inmunomodulación | es_PE |
dc.subject | Citoquinas hematopoyéticas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.03 | |
dc.title | Producción de mRNA para citoquinas hematopoyéticas, IL-3, GM-CSF e IL-7, en ratones inmunosuprimidos tratados con extracto acuoso de Lepidium meyenii walpers, maca | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Biología Molecular | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.name | Magíster en Biología Molecular |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- CONCYTEC0000097.pdf
- Tamaño:
- 2.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: